| Nome | Cidade | Rating | |
| 1 | Claudionor Alcides L. Pirolla | A.C.X - Criciúma | 2.028 |
| 2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 1.986 |
| 3 | Evandro José Bitencourt | ADCRI - Criciúma | 1.906 |
| 4 | Diego Citadini | Içara | 1.888 |
| 5 | Tiago de Carvalho | ADCRI - Criciúma | 1.880 |
| 6 | Karlus Valga Ricardo | ADCRI - Criciúma | 1.868 |
| 7 | Marcelo Senger | Criciuma | 1.828 |
| 8 | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1.825 |
| 9 | Fábio Germano Selinger | ADCRI - Criciúma | 1.809 |
| 10 | Maurício Fagundes Donato | ADCRI - Criciúma | 1.800 |
| 11 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1.791 |
| 12 | Kelvin Schmoeller | Braço do Norte | 1.791 |
| 13 | Felipe De Carvalho Domingos | ADCRI - Criciúma | 1.790 |
| 14 | Marcelo F. Cotelo | Araranguá | 1.783 |
| 15 | Lucio Teixeira de Souza | Braço do Norte | 1.768 |
| 16 | Marcus Vinicíus Pereira | Araranguá | 1.761 |
| 17 | Adriano Valga Topanoti | ADCRI - Criciúma | 1.759 |
| 18 | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1.757 |
| 19 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 1.748 |
| 20 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1.737 |
| 21 | Eduardo Hobold Kammer | ADCRI - Criciúma | 1.735 |
| 22 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1.727 |
| 23 | Stefan Eyng | Braço do Norte | 1.719 |
| 24 | Viniciús Valga Topanotti | ADCRI - Criciúma | 1.707 |
| 25 | Camila Evaristo da Silva | ACX- Criciúma | 1.691 |
| 26 | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1.690 |
| 27 | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1.677 |
| 28 | Daniel Piacentini Mafra | ACX- Criciúma | 1.677 |
| 29 | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1.675 |
| 30 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | ADCRI - Criciúma | 1.666 |
| 31 | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.660 |
| 32 | João Luís Pessoa Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.656 |
| 33 | Paulo H. P. Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.654 |
| 34 | Oclair José Souza | Sombrio | 1.639 |
| 35 | Mateus D. P. Souza | Sombrio | 1.632 |
| 36 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1.599 |
| 37 | Athauan P. Machado | Sem | 1.596 |
| 38 | Maiko Oliveira Dagostin | Sombrio | 1.579 |
| 39 | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1.575 |
| 40 | João Vitor Vieira | ADCRI - Criciúma | 1.572 |
| 41 | Alexandre Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.569 |
| 42 | Karlos Eduardo Milanez Nazario | ADCRI - Criciúma | 1.569 |
| 43 | Arthur Miranda | Braço do Norte | 1.569 |
| 44 | Flavio R. C. C. e Silva | Sombrio | 1.562 |
| 45 | Janilto Hipolito Coelho | Sombrio | 1.553 |
| 46 | Vinícius Aguiar | A.C.X - Criciúma | 1.552 |
| 47 | Barbara C. P. Silva | ADCRI - Criciúma | 1.551 |
| 48 | Mateus dos Santos | ADCRI - Criciúma | 1.543 |
| 49 | Mariana Marcon Cadorin | Araranguá | 1.541 |
| 50 | Ruben Olivescki | ADCRI - Criciúma | 1.540 |
| 51 | Daniele M. Nazário | ADCRI - Criciúma | 1.536 |
| 52 | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1.535 |
| 53 | Gabriel Dalla Vecchia | Araranguá | 1.528 |
| 54 | Marco A.P.Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.524 |
| 55 | Leandro Faustino | Braço do Norte | 1.518 |
| 56 | Mariane N. Sebastião | ADCRI - Criciúma | 1.516 |
| 57 | Samir P. Venera Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.501 |
| 58 | Dayana Matos | Ararangua | 1.494 |
| 59 | Karoline P. Santos | ADCRI - Criciúma | 1.491 |
| 60 | Ana Cristina V. Santos | Araranguá | 1.488 |
| 61 | Robson Borges Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.482 |
sábado, 10 de outubro de 2009
RATING CATARINENSE APOS EVENTO DE CURITIBANOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário