| RATING LIGA XADREZ VALE DO ARARANGUÁ | |||||
| Cidade | LXVA | FCX | CBX | ||
| 1. | Alexandre de Matos | Araranguá | 1964 | 1955 | 1903 |
| 2. | Evandro Jose dos S. Bitencourt | Criciuma | 1894 | 1906 | 1825 |
| 3. | Tiago Carvalho | Criciuma | 1861 | 1857 | 1795 |
| 4. | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1849 | 1795 | |
| 5. | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1794 | 1791 | |
| 6. | Marcus Vinicius Pereira | Araranguá | 1786 | 1761 | |
| 7. | Marcelo Fabiano Cotelo | Araranguá | 1778 | 1783 | |
| 8. | Karlus Valga Ricardo | Criciuma | 1769 | 1890 | 1773 |
| 9. | Fábio Germano Selinger | Criciuma | 1769 | 1709 | |
| 10. | Ivanio Leonardelli | Araranguá | 1767 | 1748 | |
| 11. | Felipe De Carvalho Domingos | Criciuma | 1755 | 1817 | |
| 12. | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1741 | 1675 | |
| 13. | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1728 | 1698 | |
| 14. | Mateus David | Sombrio | 1707 | 1632 | |
| 15. | Jader Luiz Cologni | Urussanga | 1687 | ||
| 16. | Flávio Ricardo Cotelo | Gaivotas | 1683 | 1562 | |
| 17. | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 1670 | 1596 | |
| 18. | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1668 | 1800 | |
| 19. | Diego Citadini | Içara | 1667 | 1888 | 1825 |
| 20. | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1663 | 1599 | |
| 21. | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1660 | 1581 | |
| 22. | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 1660 | 1625 | |
| 23. | Inácio Rzatki | Jacinto M | 1656 | ||
| 24. | Francisco Aldobil F. Santos | Passo Fundo | 1649 | ||
| 25. | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1644 | 1727 | |
| 26. | Claudionor Pirola | Criciuma | 1643 | 2028 | 1894 |
| 27. | Leonardo Franzoi | Joaçaba | 1632 | ||
| 28. | Deivi de Oliveira Scarpari | Santa Rosa | 1625 | ||
| 29. | João Luis Pessoa Guislandi | Criciuma | 1620 | 1656 | |
| 30. | Alexandre Ferreira | Araranguá | 1613 | 1636 | |
| 31. | Rivarol Elvis da Silva | Araranguá | 1608 | ||
| 32. | Maiko de Oliveira Dagostim | Sombrio | 1603 | 1579 | |
| 33. | Maxtai Feliciano | Morro F | 1599 | 1735 | |
| 34. | Jorge Ambroso | Siderópolis | 1598 | ||
| 35. | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1596 | 1677 | |
| 36. | Adriano Valga Topanoti | Criciuma | 1586 | 1759 | |
| 37. | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1584 | 1757 | |
| 38. | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1577 | 1660 | |
| 39. | Jorge Rossato | Passo Fundo | 1574 | ||
| 40. | Tiago Moretti | Siderópolis | 1574 | ||
| 41. | Oclair de Souza | Sombrio | 1572 | 1639 | |
| 42. | Thiago Godinho | Sombrio | 1572 | ||
| 43. | Chesman Emerim | Sombrio | 1571 | ||
| 44. | Lucio Teixeira | BraçodoNorte | 1570 | 1778 | |
| 45. | Jorge Bertolin | Passo Fundo | 1570 | ||
| 46. | Marcelo Senger | Criciuma | 1560 | 1828 | |
| 47. | Sergio Giovani Maciel | Araranguá | 1557 | ||
| 48. | Mateus dos Santos | Criciuma | 1553 | ||
| 49. | Lucas Ubialli Cardoso | Araranguá | 1552 | ||
| 50. | Janilto Hipólito Coelho | Sombrio | 1552 | 1553 | |
| 51. | John Jonis | Sombrio | 1552 | ||
| 52. | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1546 | 1687 | |
| 53. | Fernando Boita | Sombrio | 1546 | ||
| 54. | Diego Gonçalves Ferraz | Sombrio | 1543 | ||
| 55. | Marcos Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 1543 | 1593 | |
| 56. | Angelo Vicente Filho | Sombrio | 1540 | ||
| 57. | Leonardo Homem Gonçalves | Sombrio | 1538 | ||
| 58. | José Carlos Cardoso | Sombrio | 1537 | ||
| 59. | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1536 | ||
| 60. | Augusto Salton | Passo Fundo | 1535 | ||
| 61. | Camila Evaristo | Criciuma | 1535 | ||
| 62. | Valcinei Santos | Sombrio | 1534 | ||
| 63. | Antonio Luis Dias | Criciuma | 1532 | ||
| 64. | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1532 | ||
| 65. | Eneval Oliveira Matos | Arroio Silva | 1527 | ||
| 66. | Fabrício de Borba da Rosa | Sombrio | 1527 | ||
| 67. | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1527 | 1575 | |
| 68. | Lincon Elias Lentz | Sombrio | 1525 | ||
| 69. | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 1522 | 1654 | |
| 70. | Jair Madeira | Araranguá | 1521 | ||
| 71. | Carlos Eduardo Milanes | Siderópolis | 1518 | ||
| 72. | Ana Cristina Vieira Santos | Araranguá | 1518 | ||
| 73. | Mariana Cadorin | Araranguá | 1516 | 1541 | |
| 74. | Jonatas Baltazar | 1516 | |||
| 75. | Marco Antonio Guislandi | Criciuma | 1514 | 1524 | |
| 76. | André Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1514 | 1723 | |
| 77. | Grazieli Santos | Sombrio | 1512 | ||
| 78. | Carlos Lorenzi | Morro Fumaça | 1511 | ||
| 79. | Douglas Figueira Gonçalves | Içara | 1510 | 1581 | |
| 80. | Gian Carlos Pereira | Sombrio | 1510 | ||
| 81. | Marina da Silva Pereira | Araranguá | 1510 | ||
| 82. | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1508 | 1672 | |
| 83. | Wellerson Pedroso | 1508 | |||
| 84. | Gabriela Arnold | Araranguá | 1507 | ||
| 85. | Lucas de Oliveira | Sombrio | 1507 | ||
| 86. | Manoela Camila da Silva | Sombrio | 1507 | ||
| 87. | Gabriel Martinez Welles | Sombrio | 1506 | ||
| 88. | Edilson Valentin | Criciuma | 1504 | ||
| 89. | Maria Paula Reschke | Araranguá | 1504 | ||
| 90. | Pedro Baleido | Sombrio | 1504 | ||
| 91. | João Vitor Vieira | Criciuma | 1504 | 1572 | |
| 92. | Rosana Favaro | Araranguá | 1502 | ||
| 93. | Eduardo Martines Guimarães | Arroio Silva | 1501 | ||
| 94. | Isabel Cristina Q. de Oliveira | Araranguá | 1501 | ||
| 95. | Peterson Espíndola L. J. | Araranguá | 1500 | ||
| 96. | Ramon da Silva | Sombrio | 1500 | ||
| 97. | Ivan Reinehr | Araranguá | 1499 | ||
| 98. | Vilson Benedet | Jacinto M | 1497 | ||
| 99. | Josias Martins Maceda | Araranguá | 1497 | ||
| 100 | Eduadro Ferreti Tuon | Araranguá | 1497 | ||
| 101 | Dainara dos Santos | 1496 | |||
| 102 | Ethyene Matos | Araranguá | 1494 | ||
| 103 | Augusto Meiste | Araranguá | 1494 | ||
| 104 | Ruben Oliveski | Criciuma | 1494 | 1540 | |
| 105 | Samuel Loeser | Araranguá | 1493 | ||
| 106 | Lenir de Souza | Araranguá | 1492 | ||
| 107 | Yamin Boinch | 1492 | |||
| 108 | Marina Cristiano Vitor | Araranguá | 1491 | ||
| 109 | Aliane da Silva Trindade | Araranguá | 1491 | ||
| 110 | Deivid Faria | Siderópolis | 1490 | ||
| 111 | Igor Elias | 1488 | |||
| 112 | Geraldo Paes Pessoa | Araranguá | 1487 | ||
| 113 | Kadu Guolo | Sombrio | 1486 | ||
| 114 | Joey Rhamore | 1486 | |||
| 115 | Gabriel Schons Mota | Araranguá | 1482 | ||
| 116 | Camilo Souza | Sombrio | 1482 | ||
| 117 | Matheus Freitas | Araranguá | 1481 | ||
| 118 | Anávlin S. Cardoso | Araranguá | 1478 | ||
| 119 | Quirino Loeser | Araranguá | 1477 | ||
| 120 | Claudemar de Souza | Sombrio | 1476 | ||
| 121 | Rayan Zechi | Criciuma | 1474 | ||
| 122 | Josiane Gonçalves | 1474 | |||
| 123 | André Matias | Siderópolis | 1473 | ||
| 124 | Alan Carlos | Sombrio | 1472 | ||
| 125 | Alex Almeida | Arroio Silva | 1470 | ||
| 126 | Pedro Henrique | Sombrio | 1466 | ||
| 127 | Nelson José Moretti | Siderópolis | 1466 | ||
| 128 | Vinicios Carvalho | Sombrio | 1466 | ||
| 129 | Igor Nunes | Sombrio | 1460 | ||
| 129 | Yuri Ramos | Criciuma | 1459 | ||
| 130 | Jhonatan R. P. Ramos | Araranguá | 1458 | ||
| 131 | Alison Matias | Sombrio | 1455 | ||
| 132 | Mateus Correa da Rocha | Araranguá | 1455 | ||
| 133 | Thayran Matos | Araranguá | 1455 | ||
| 134 | Tamyles de Souza Januário | Araranguá | 1452 | ||
| 135 | Pedro Machado | Sombrio | 1449 | ||
| 136 | Tiago Pifer Ramos | Araranguá | 1445 | ||
| 137 | Jonatas Stiegemeier | Araranguá | 1427 | ||
| 138 | Chesler Menine Evaldt | Arroio Silva | 1427 | ||
| 139 | Leonardo Anacleto Domingo | Araranguá | 1420 | ||
| 140 | Vinicius Valga Topanotti | Criciuma | 1390 | 1707 | |
| 141 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 1375 | ||
quinta-feira, 22 de outubro de 2009
RATING DE OUTUBRO DA LXV A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário