| Nome | Cidade | Rating | |
| 1 | Claudionor Alcides Pirolla | A.C.X - Criciúma | 2.028 |
| 2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 2.004 |
| 3 | Tiago de Carvalho | ADCRI - Criciúma | 1.915 |
| 4 | Evandro José Bitencourt | ADCRI - Criciúma | 1.906 |
| 5 | Diego Citadini | Içara | 1.888 |
| 6 | Maurício Fagundes Donato | ADCRI - Criciúma | 1.850 |
| 7 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1.846 |
| 8 | Karlus Valga Ricardo | ADCRI - Criciúma | 1.838 |
| 9 | Kelvin Schmoeller | Braço do Norte | 1.837 |
| 10 | Fábio Germano Selinger | ADCRI - Criciúma | 1.833 |
| 11 | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1.832 |
| 12 | Marcelo Senger | Criciuma | 1.828 |
| 13 | Felipe De Carvalho Domingos | ADCRI - Criciúma | 1.811 |
| 14 | Viniciús Valga Topanotti | ADCRI - Criciúma | 1.800 |
| 15 | Marcelo F. Cotelo | Araranguá | 1.783 |
| 16 | Eduardo Hobold Kammer | ADCRI - Criciúma | 1.775 |
| 17 | Lucio Teixeira de Souza | Braço do Norte | 1.768 |
| 18 | Marcus Vinicíus Pereira | Araranguá | 1.761 |
| 19 | Adriano Valga Topanoti | ADCRI - Criciúma | 1.759 |
| 20 | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1.757 |
| 21 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 1.748 |
| 22 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1.731 |
| 23 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1.727 |
| 24 | João Luís Pessoa Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.721 |
| 25 | Stefan Eyng | Braço do Norte | 1.719 |
| 26 | Camila Evaristo da Silva | ACX- Criciúma | 1.691 |
| 27 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | ADCRI - Criciúma | 1.691 |
| 28 | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1.690 |
| 29 | Daniel Piacentini Mafra | ACX- Criciúma | 1.677 |
| 30 | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1.677 |
| 31 | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1.675 |
| 32 | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.660 |
| 33 | Paulo H. P. Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.656 |
| 34 | Oclair José Souza | Sombrio | 1.639 |
| 35 | Mateus D. P. Souza | Sombrio | 1.632 |
| 36 | João Vitor Vieira | ADCRI - Criciúma | 1.616 |
| 37 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1.599 |
| 38 | Athauan P. Machado | Sem | 1.596 |
| 39 | Ruben Olivescki | ADCRI - Criciúma | 1.587 |
| 40 | Maiko Oliveira Dagostin | Sombrio | 1.579 |
| 41 | Marco A.P.Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.577 |
| 42 | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1.575 |
| 43 | Alexandre Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.569 |
| 44 | Arthur Miranda | Braço do Norte | 1.569 |
| 45 | Karlos Eduardo Milanez Nazario | ADCRI - Criciúma | 1.569 |
| 46 | Flavio R. C. C. e Silva | Sombrio | 1.562 |
| 47 | Janilto Hipolito Coelho | Sombrio | 1.553 |
| 48 | Vinícius Aguiar | A.C.X - Criciúma | 1.552 |
| 49 | Barbara C. P. Silva | ADCRI - Criciúma | 1.551 |
| 50 | Mateus dos Santos | ADCRI - Criciúma | 1.543 |
| 51 | Mariana Marcon Cadorin | Araranguá | 1.541 |
| 52 | Daniele M. Nazário | ADCRI - Criciúma | 1.536 |
| 53 | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1.535 |
| 54 | Samir P. Venera Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.535 |
| 55 | Gabriel Dalla Vecchia | Araranguá | 1.528 |
| 56 | Leandro Faustino | Braço do Norte | 1.518 |
| 57 | Mariane N. Sebastião | ADCRI - Criciúma | 1.516 |
| 58 | Dayana Matos | Ararangua | 1.494 |
| 59 | Karoline P. Santos | ADCRI - Criciúma | 1.491 |
| 60 | Ana Cristina V. Santos | Araranguá | 1.488 |
| 61 | Robson Borges Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.482 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
RATING DA FCX - ETAPA DE AGUAS MORNAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário