| RATING LIGA XADREZ VALE DO ARARANGUÁ | ||
| Cidade | LXVA | |
| Alexandre de Matos | Araranguá | 1964 |
| Evandro Jose dos S. Bitencourt | Criciuma | 1876 |
| Tiago Carvalho | Criciuma | 1861 |
| Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1845 |
| Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1788 |
| Marcus Vinicius Pereira | Araranguá | 1786 |
| Karlus Valga Ricardo | Criciuma | 1769 |
| Ivanio Leonardelli | Araranguá | 1767 |
| Fábio Germano Selinger | Criciuma | 1767 |
| Marcelo Fabiano Cotelo | Araranguá | 1758 |
| Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1741 |
| Felipe De Carvalho Domingos | Criciuma | 1733 |
| Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1728 |
| Mateus David | Sombrio | 1703 |
| Jader Luiz Cologni | Urussanga | 1687 |
| Diego Citadini | Içara | 1667 |
| Tiago de Oliveira | Araranguá | 1663 |
| Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1660 |
| Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 1660 |
| Flávio Ricardo Cotelo | Gaivotas | 1657 |
| Athauan Pereira Machado | Sombrio | 1652 |
| Francisco Aldobil F. Santos | Passo Fundo | 1649 |
| Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1644 |
| Claudionor Pirola | Criciuma | 1643 |
| Inácio Rzatki | Jacinto M | 1642 |
| Leonardo Franzoi | Joaçaba | 1632 |
| Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1626 |
| Deivi de Oliveira Scarpari | Santa Rosa | 1625 |
| João Luis Pessoa Guislandi | Criciuma | 1620 |
| Alexandre Schmidt | Araranguá | 1613 |
| Rivarol Elvis da Silva | Araranguá | 1608 |
| Maiko de Oliveira Dagostim | Sombrio | 1603 |
| Maxtai Feliciano | Morro F | 1599 |
| Jorge Ambroso | Siderópolis | 1598 |
| Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1596 |
| Adriano Valga Topanoti | Criciuma | 1586 |
| Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1584 |
| Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1577 |
| Jorge Rossato | Passo Fundo | 1574 |
| Tiago Moretti | Siderópolis | 1574 |
| Oclair de Souza | Sombrio | 1572 |
| Thiago Godinho | Sombrio | 1572 |
| Chesman Emerim | Sombrio | 1571 |
| Lucio Teixeira | BraçodoNorte | 1570 |
| Jorge Bertolin | Passo Fundo | 1570 |
| Marcelo Senger | Criciuma | 1560 |
| Sergio Giovani Maciel | Araranguá | 1557 |
| Mateus dos Santos | Criciuma | 1553 |
| Lucas Ubialli Cardoso | Araranguá | 1552 |
| Janilto Hipólito Coelho | Sombrio | 1552 |
| Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1546 |
| Fernando Boita | Sombrio | 1546 |
| Diego Gonçalves Ferraz | Sombrio | 1543 |
| Marcos Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 1543 |
| Angelo Vicente Filho | Sombrio | 1540 |
| José Carlos Cardoso | Sombrio | 1537 |
| Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1536 |
| Augusto Salton | Passo Fundo | 1535 |
| Camila Evaristo | Criciuma | 1535 |
| Valcinei Santos | Sombrio | 1534 |
| John Jonis | Sombrio | 1534 |
| Antonio Luis Dias | Criciuma | 1532 |
| Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1532 |
| Eneval Oliveira Matos | Arroio Silva | 1527 |
| Fabrício de Borba da Rosa | Sombrio | 1527 |
| Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1527 |
| Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 1522 |
| Jair Madeira | Araranguá | 1521 |
| Carlos Eduardo Milanes | Siderópolis | 1518 |
| Ana Cristina Vieira Santos | Araranguá | 1518 |
| Mariana Cadorin | Araranguá | 1516 |
| Leonardo Homem Gonçalves | Sombrio | 1516 |
| Marco Antonio Guislandi | Criciuma | 1514 |
| André Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1514 |
| Grazieli Santos | Sombrio | 1512 |
| Carlos Lorenzi | Morro Fumaça | 1511 |
| Douglas Figueira Gonçalves | Içara | 1510 |
| Gian Carlos Pereira | Sombrio | 1510 |
| Marina da Silva Pereira | Araranguá | 1510 |
| Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1508 |
| Lincon Elias Lentz | Sombrio | 1507 |
| Gabriela Arnold | Araranguá | 1507 |
| Lucas de Oliveira | Sombrio | 1507 |
| Manoela Camila da Silva | Sombrio | 1507 |
| Gabriel Martinez Welles | Sombrio | 1506 |
| Edilson Valentin | Criciuma | 1504 |
| Maria Paula Reschke | Araranguá | 1504 |
| Pedro Baleido | Sombrio | 1504 |
| João Vitor Vieira | Criciuma | 1504 |
| Rosana Favaro | Araranguá | 1502 |
| Eduardo Martines Guimarães | Arroio Silva | 1501 |
| Isabel Cristina Q. de Oliveira | Araranguá | 1501 |
| Peterson Espíndola L. J. | Araranguá | 1500 |
| Ramon da Silva | Sombrio | 1500 |
| Ivan Reinehr | Araranguá | 1499 |
| Vilson Benedet | Jacinto M | 1497 |
| Josias Martins Maceda | Araranguá | 1497 |
| Eduadro Ferreti Tuon | Araranguá | 1497 |
| Ethyene Matos | Araranguá | 1494 |
| Augusto Meiste | Araranguá | 1494 |
| Ruben Oliveski | Criciuma | 1494 |
| Samuel Loeser | Araranguá | 1493 |
| Lenir de Souza | Araranguá | 1492 |
| Marina Cristiano Vitor | Araranguá | 1491 |
| Aliane da Silva Trindade | Araranguá | 1491 |
| Deivid Faria | Siderópolis | 1490 |
| Geraldo Paes Pessoa | Araranguá | 1487 |
| Kadu Guolo | Sombrio | 1486 |
| Gabriel Schons Mota | Araranguá | 1482 |
| Matheus Freitas | Araranguá | 1481 |
| Anávlin S. Cardoso | Araranguá | 1478 |
| Quirino Loeser | Araranguá | 1477 |
| Claudemar de Souza | Sombrio | 1476 |
| Rayan Zechi | Criciuma | 1474 |
| André Matias | Siderópolis | 1473 |
| Alan Carlos | Sombrio | 1472 |
| Alex Almeida | Arroio Silva | 1470 |
| Pedro Henrique | Sombrio | 1466 |
| Camilo Souza | Sombrio | 1466 |
| Nelson José Moretti | Siderópolis | 1466 |
| Vinicios Carvalho | Sombrio | 1462 |
| Igor Nunes | Sombrio | 1460 |
| Alison Matias | Sombrio | 1459 |
| Yuri Ramos | Criciuma | 1459 |
| Jhonatan R. P. Ramos | Araranguá | 1458 |
| Mateus Correa da Rocha | Araranguá | 1455 |
| Thayran Matos | Araranguá | 1455 |
| Tamyles de Souza Januário | Araranguá | 1452 |
| Pedro Machado | Sombrio | 1449 |
| Tiago Pifer Ramos | Araranguá | 1445 |
| Jonatas Stiegemeier | Araranguá | 1427 |
| Chesler Menine Evaldt | Arroio Silva | 1427 |
| Leonardo Anacleto Domingo | Araranguá | 1420 |
| Vinicius Valga Topanotti | Criciuma | 1390 |
| Filipe Rodrigues | Gaivota | 1375 |
domingo, 27 de setembro de 2009
RATING SETEMBRO 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário