| RATING DA LXVA ATUALIZADA COM A 1 ETAPA DO CIRCUITO RÁPIDO DE SOMBRIO |
| Name | cat | Rating | Cidade |
|
| 1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2068 | ARARANGUÁ |
|
| 2. | MARCELO SENGER | ABS | 1953 | FORQUILHINHA |
|
| 3. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1950 | CRICIUMA |
|
| 4. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
|
| 5. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 1923 | CRICIUMA |
|
| 6. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
|
| 7. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1897 | CRICIUMA |
|
| 8. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
|
| 9. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1875 | ARARANGUÁ |
|
| 10. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
|
| 11. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 1871 | CRICIUMA |
|
| 12. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1865 | ARARANGUÁ |
|
| 13. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1860 | CRICIUMA |
|
| 14. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1858 | CRICIUMA |
|
| 15. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1854 | ARARANGUÁ |
|
| 16. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1842 | CRICIUMA |
|
| 17. | THIAGO GODINHO | ABS | 1840 | SOMBRIO |
|
| 18. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
|
| 19. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1805 | CRICIUMA |
|
| 20. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1805 | ARARANGUÁ |
|
| 21. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1801 | CRICIUMA |
|
| 22. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1801 | CRICIUMA |
|
| 23. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
|
| 24. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1770 | BRAÇO DO NORTE |
|
| 25. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
|
| 26. | MATEUS DAVID | ABS | 1757 | SOMBRIO |
|
| 27. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | S18 | 1756 | CRICIUMA |
|
| 28. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1752 | SOMBRIO |
|
| 29. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1742 | ARARANGUÁ |
|
| 30. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1738 | ERMO |
|
| 31. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1724 | SOMBRIO |
|
| 32. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1722 | GAIVOTA |
|
| 33. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1713 | CRICIUMA |
|
| 34. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
|
| 35. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1707 | SOMBRIO |
|
| 36. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1705 | SOMBRIO |
|
| 37. | JOHN JONES | S18 | 1699 | SOMBRIO |
|
| 38. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1696 | CRICIUMA |
|
| 39. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
|
| 40. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1693 | COCAL DO SUL |
|
| 41. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1687 | BRAÇO DO NORTE |
|
| 42. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
|
| 43. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1684 | CRICIUMA |
|
| 44. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1678 | CRICIUMA |
|
| 45. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
|
| 46. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1673 | SOMBRIO |
|
| 47. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
|
| 48. | BRUNO SANTOS | ABS | 1665 | SOMBRIO |
|
| 49. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1662 | CRICIUMA |
|
| 50. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1657 | FORQUILHINHA |
|
| 51. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
|
| 52. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ |
|
| 53. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
|
| 54. | ROGÉRIO RICARDO |
| 1639 | SOMBRIO |
|
| 55. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
|
| 56. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
|
| 57. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO |
| 1622 | IMBITUBA |
|
| 58. | FÁBIO RICARDO DAVID |
| 1618 | IMBITUBA |
|
| 59. | CAMILA PAVAN | S18 | 1611 | CRICIUMA |
|
| 60. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1610 | SOMBRIO |
|
| 61. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
|
| 62. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1599 | CRICIUMA |
|
| 63. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
|
| 64. | RAYAN ZECH | S10 | 1598 | CRICIUMA |
|
| 65. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
|
| 66. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1593 | ARARANGUÁ |
|
| 67. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1589 | ARARANGUÁ |
|
| 68. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
|
| 69. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1587 | CRICIUMA |
|
| 70. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1584 | CRICIUMA |
|
| 71. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1582 | CRICIUMA |
|
| 72. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
|
| 73. | MARIANE SEBASTIÃO | S12 | 1578 | CRICIUMA |
|
| 74. | ANDRÉ MARTINS |
| 1577 | SOMBRIO |
|
| 75. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
|
| 76. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
|
| 77. | TIAGO MORETTI |
| 1574 | SIDEROPOLIS |
|
| 78. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
|
| 79. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
|
| 80. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
|
| 81. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
|
| 82. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
|
| 83. | MIURILO DAMINELLI FÁVARO | S14 | 1568 | ERMO |
|
| 84. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHICKMANN | S10 | 1567 | ARARANGUÁ |
|
| 85. | ALEXSANDRO CARDOSO |
| 1563 | SOMBRIO |
|
| 86. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1557 | ARARANGUÁ |
|
| 87. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1553 | CRICIUMA |
|
| 88. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
|
| 89. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1551 | SOMBRIO |
|
| 90. | ALISON MATIAS | SUB | 1551 | SOMBRIO |
|
| 91. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
|
| 92. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
|
| 93. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
|
| 94. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS |
| 1541 | CRICIUMA |
|
| 95. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
|
| 96. | YASMIN BOINCH | S16 | 1540 | SOMBRIO |
|
| 97. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
|
| 98. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
|
| 99. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
|
| 100. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1536 | ARARANGUÁ |
|
| 101. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
|
| 102. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
|
| 103. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
|
| 104. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
|
| 105. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
|
| 106. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
|
| 107. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1533 | CRICIUMA |
|
| 108. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
|
| 109. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
|
| 110. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
|
| 111. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
|
| 112. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
|
| 113. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
|
| 114. | GEZER FERMIANO DOMINGOS | S14 | 1525 | SOMBRIO |
|
| 115. | LUCAS DA SILVA SANTOS | ABS | 1523 | SOMBRIO |
|
| 116. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
|
| 117. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
|
| 118. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
|
| 119. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
|
| 120. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
|
| 121. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
|
| 122. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1515 | ARARANGUÁ |
|
| 123. | PAULINE CARDOSO DA ROSA | S12 | 1515 | SOMBRIO |
|
| 124. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
|
| 125. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
|
| 126. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
|
| 127. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
|
| 128. | JOÃO VITOR DE ANDRADE | S16 | 1511 | ARARANGUÁ |
|
| 129. | GIAN CARLOS PEREIRA |
| 1510 | SOMBRIO |
|
| 130. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1510 | ARARANGUÁ |
|
| 131. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
|
| 132. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
|
| 133. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
|
| 134. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
|
| 135. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
|
| 136. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
|
| 137. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1504 | SOMBRIO |
|
| 138. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
|
| 139. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
|
| 140. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
|
| 141. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
|
| 142. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
|
| 143. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
|
| 144. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
|
| 145. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
|
| 146. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
|
| 147. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
|
| 148. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
|
| 149. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
|
| 150. | DANIARA DOS SANTOS |
| 1497 | SOMBRIO |
|
| 151. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
|
| 152. | JOSIAS MARTINS MACEDA |
| 1497 | ARARANGUÁ |
|
| 153. | HEITOR MORAES | S14 | 1497 | FORQUILHINHA |
|
| 154. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1496 | CRICIUMA |
|
| 155. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1494 | ARARANGUÁ |
|
| 156. | ETHYENE MATOS |
| 1494 | ARARANGUÁ |
|
| 157. | AUGUSTO MEISTE |
| 1494 | ARARANGUÁ |
|
| 158. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
|
| 159. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
|
| 160. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
|
| 161. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
|
| 162. | LEONARDO MARCHESAN | S10 | 1490 | FORQUILHINHA |
|
| 163. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1487 | SOMBRIO |
|
| 164. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
|
| 165. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
|
| 166. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
|
| 167. | ISADORA CARDOSO |
| 1486 | SOMBRIO |
|
| 168. | JOEY RHAMORE |
| 1486 | ARARANGUÁ |
|
| 169. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1484 | SOMBRIO |
|
| 170. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
|
| 171. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
|
| 172. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1483 | CRICIUMA |
|
| 173. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
|
| 174. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
|
| 175. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
|
| 176. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
|
| 177. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
|
| 178. | CLAUDEMAR DE SOUZA |
| 1476 | SOMBRIO |
|
| 179. | ANDRÉ MATIAS |
| 1473 | SIDERÓPOLIS |
|
| 180. | ALAN CARLOS |
| 1472 | SOMBRIO |
|
| 181. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
|
| 182. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
|
| 183. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
|
| 184. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1467 | ARARANGUÁ |
|
| 185. | NELSON JOSÉ MORETTI |
| 1466 | SIDERÓPOLIS |
|
| 186. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
|
| 187. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
|
| 188. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
|
| 189. | MATEUS CORREA DA ROCHA |
| 1455 | ARARANGUÁ |
|
| 190. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
|
| 191. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
|
| 192. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
|
| 193. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO |
| 1452 | PRAIA GRANDE |
|
| 194. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1449 | BAL GAIVOTA |
|
| 195. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
|
| 196. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
|
| 197. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1447 | CRICIUMA |
|
| 198. | JOÃO PEDRO CONTI | S10 | 1445 | ARARANGUÁ |
|
| 199. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
|
| 200. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
|
| 201. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
|
| 202. | PEDRO HENRIQUE | S16 | 1432 | SOMBRIO |
|
| 203. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
|
| 204. | CHESLER MENINE EVALDT |
| 1427 | ARROIO DO SILVA |
|
| 205. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
|
| 206. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
|
| 207. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
|
| 208. | DEBORA THAIS ALVAREZ | S16 | 1383 | SOMRBIO |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário