| RATING DA LXVA - ATUALIZADA EM 20/08/2010 | ||||
| Name | cat | Rating | Cidade | |
| 1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2073 | ARARANGUÁ |
| 2. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1973 | CRICIUMA |
| 3. | MARCELO SENGER | ABS | 1953 | FORQUILHINHA |
| 4. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
| 5. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 1923 | CRICIUMA |
| 6. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
| 7. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1897 | CRICIUMA |
| 8. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1895 | ARARANGUÁ |
| 9. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
| 10. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1879 | ARARANGUÁ |
| 11. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
| 12. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 1871 | CRICIUMA |
| 13. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1863 | CRICIUMA |
| 14. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1860 | CRICIUMA |
| 15. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1859 | ARARANGUÁ |
| 16. | THIAGO GODINHO | ABS | 1845 | SOMBRIO |
| 17. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1842 | CRICIUMA |
| 18. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
| 19. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1811 | ARARANGUÁ |
| 20. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1805 | CRICIUMA |
| 21. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1801 | CRICIUMA |
| 22. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1801 | CRICIUMA |
| 23. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1787 | SOMBRIO |
| 24. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
| 25. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1771 | SOMBRIO |
| 26. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1770 | BRAÇO DO NORTE |
| 27. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1769 | ARARANGUÁ |
| 28. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
| 29. | MATEUS DAVID | ABS | 1767 | SOMBRIO |
| 30. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | S18 | 1756 | CRICIUMA |
| 31. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1738 | ERMO |
| 32. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1722 | GAIVOTA |
| 33. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1713 | SOMBRIO |
| 34. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1713 | CRICIUMA |
| 35. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
| 36. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1707 | SOMBRIO |
| 37. | JOHN JONES | S18 | 1699 | SOMBRIO |
| 38. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1696 | CRICIUMA |
| 39. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
| 40. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1693 | COCAL DO SUL |
| 41. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1687 | BRAÇO DO NORTE |
| 42. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
| 43. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1684 | CRICIUMA |
| 44. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1678 | CRICIUMA |
| 45. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
| 46. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1673 | SOMBRIO |
| 47. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
| 48. | BRUNO SANTOS | ABS | 1665 | SOMBRIO |
| 49. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1662 | CRICIUMA |
| 50. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1657 | FORQUILHINHA |
| 51. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
| 52. | RODRIGO QUADROS | 1646 | ARROIO DO SILVA | |
| 53. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ |
| 54. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
| 55. | ROGÉRIO RICARDO | 1639 | SOMBRIO | |
| 56. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
| 57. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
| 58. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | 1622 | IMBITUBA | |
| 59. | FÁBIO RICARDO DAVID | 1618 | IMBITUBA | |
| 60. | CAMILA PAVAN | S18 | 1611 | CRICIUMA |
| 61. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1610 | ARARANGUÁ |
| 62. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1610 | SOMBRIO |
| 63. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
| 64. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1599 | CRICIUMA |
| 65. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
| 66. | RAYAN ZECH | S10 | 1598 | CRICIUMA |
| 67. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
| 68. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1589 | ARARANGUÁ |
| 69. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
| 70. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1587 | CRICIUMA |
| 71. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1584 | CRICIUMA |
| 72. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHICKMANN | S10 | 1582 | ARARANGUÁ |
| 73. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1582 | CRICIUMA |
| 74. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
| 75. | MARIANE SEBASTIÃO | S12 | 1578 | CRICIUMA |
| 76. | ANDRÉ MARTINS | 1577 | SOMBRIO | |
| 77. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
| 78. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
| 79. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
| 80. | TIAGO MORETTI | 1574 | SIDEROPOLIS | |
| 81. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
| 82. | ALISON MATIAS | SUB | 1573 | SOMBRIO |
| 83. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
| 84. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
| 85. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
| 86. | MIURILO DAMINELLI FÁVARO | S14 | 1568 | ERMO |
| 87. | ALEXSANDRO CARDOSO | 1563 | SOMBRIO | |
| 88. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1557 | ARARANGUÁ |
| 89. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1553 | CRICIUMA |
| 90. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1553 | ARARANGUÁ |
| 91. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
| 92. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1551 | SOMBRIO |
| 93. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
| 94. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
| 95. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
| 96. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS | 1541 | CRICIUMA | |
| 97. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
| 98. | YASMIN BOINCH | S16 | 1540 | SOMBRIO |
| 99. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
| 100. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
| 101. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
| 102. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
| 103. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 104. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 105. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
| 106. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
| 107. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
| 108. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1533 | CRICIUMA |
| 109. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
| 110. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
| 111. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
| 112. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
| 113. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
| 114. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
| 115. | GEZER FERMIANO DOMINGOS | S14 | 1525 | SOMBRIO |
| 116. | LUCAS DA SILVA SANTOS | ABS | 1523 | SOMBRIO |
| 117. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
| 118. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
| 119. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
| 120. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
| 121. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
| 122. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
| 123. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1515 | ARARANGUÁ |
| 124. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
| 125. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
| 126. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
| 127. | JOÃO VITOR DE ANDRADE | S16 | 1511 | ARARANGUÁ |
| 128. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1511 | ARARANGUÁ |
| 129. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
| 130. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
| 131. | GIAN CARLOS PEREIRA | 1510 | SOMBRIO | |
| 132. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
| 133. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
| 134. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
| 135. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
| 136. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
| 137. | PAULINE CARDOSO DA ROSA | S12 | 1505 | SOMBRIO |
| 138. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
| 139. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1504 | SOMBRIO |
| 140. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
| 141. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
| 142. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
| 143. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
| 144. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
| 145. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
| 146. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
| 147. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
| 148. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
| 149. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
| 150. | DANIARA DOS SANTOS | 1497 | SOMBRIO | |
| 151. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
| 152. | HEITOR MORAES | S14 | 1497 | FORQUILHINHA |
| 153. | JOSIAS MARTINS MACEDA | 1497 | ARARANGUÁ | |
| 154. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
| 155. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1496 | CRICIUMA |
| 156. | AUGUSTO MEISTE | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 157. | ETHYENE MATOS | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 158. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
| 159. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
| 160. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
| 161. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
| 162. | LEONARDO MARCHESAN | S10 | 1490 | FORQUILHINHA |
| 163. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1488 | ARARANGUÁ |
| 164. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
| 165. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
| 166. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
| 167. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1487 | SOMBRIO |
| 168. | ISADORA CARDOSO | 1486 | SOMBRIO | |
| 169. | JOEY RHAMORE | 1486 | ARARANGUÁ | |
| 170. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1484 | SOMBRIO |
| 171. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
| 172. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
| 173. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1483 | CRICIUMA |
| 174. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
| 175. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
| 176. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
| 177. | JEOVANE DE SOUZA | 1480 | SOMBRIO | |
| 178. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
| 179. | KAREN DE SOUZA | 1478 | SOMBRIO | |
| 180. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
| 181. | CLAUDEMAR DE SOUZA | 1476 | SOMBRIO | |
| 182. | ANDRÉ MATIAS | 1473 | SIDERÓPOLIS | |
| 183. | ALAN CARLOS | 1472 | SOMBRIO | |
| 184. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
| 185. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
| 186. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
| 187. | DHANIELE VILARINHO PIRES | 1470 | ARARANGUÁ | |
| 188. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1466 | BAL GAIVOTA |
| 189. | NELSON JOSÉ MORETTI | 1466 | SIDERÓPOLIS | |
| 190. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1462 | ARARANGUÁ |
| 191. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
| 192. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
| 193. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
| 194. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
| 195. | MATEUS CORREA DA ROCHA | 1455 | ARARANGUÁ | |
| 196. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
| 197. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
| 198. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO | 1452 | PRAIA GRANDE | |
| 199. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
| 200. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
| 201. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1447 | CRICIUMA |
| 202. | JOÃO PEDRO CONTI | S10 | 1445 | ARARANGUÁ |
| 203. | ALICE SALVADOR PEREIRA | 1442 | ARARANGUÁ | |
| 204. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
| 205. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
| 206. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
| 207. | PEDRO HENRIQUE | S16 | 1432 | SOMBRIO |
| 208. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
| 209. | CHESLER MENINE EVALDT | 1427 | ARROIO DO SILVA | |
| 210. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
| 211. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
| 212. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
| 213. | DEBORA THAIS ALVAREZ | S16 | 1383 | SOMBRIO |
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
RATING APÓS II ETAPA CIRCUITO SOMBRIO E I ETAPA CIRCUITO ARARANGUÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário