| Name | cat | Rating | Cidade | |
| 1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2089 | ARARANGUÁ |
| 2. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1964 | CRICIUMA |
| 3. | MARCELO SENGER | ABS | 1953 | FORQUILHINHA |
| 4. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
| 5. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 1934 | CRICIUMA |
| 6. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 1932 | CRICIUMA |
| 7. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
| 8. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1912 | ARARANGUÁ |
| 9. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1909 | CRICIUMA |
| 10. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1888 | CRICIUMA |
| 11. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
| 12. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
| 13. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1874 | CRICIUMA |
| 14. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1860 | ARARANGUÁ |
| 15. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1853 | ARARANGUÁ |
| 16. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1842 | CRICIUMA |
| 17. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1839 | CRICIUMA |
| 18. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1829 | CRICIUMA |
| 19. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1824 | ARARANGUÁ |
| 20. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
| 21. | THIAGO GODINHO | ABS | 1814 | SOMBRIO |
| 22. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1787 | SOMBRIO |
| 23. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1781 | SOMBRIO |
| 24. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1780 | CRICIUMA |
| 25. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
| 26. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1770 | BRAÇO DO NORTE |
| 27. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1769 | ARARANGUÁ |
| 28. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
| 29. | MATEUS DAVID | ABS | 1767 | SOMBRIO |
| 30. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | S18 | 1756 | CRICIUMA |
| 31. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1740 | GAIVOTA |
| 32. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1738 | ERMO |
| 33. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1724 | CRICIUMA |
| 34. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1721 | CRICIUMA |
| 35. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1713 | SOMBRIO |
| 36. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
| 37. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1703 | CRICIUMA |
| 38. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
| 39. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1694 | COCAL DO SUL |
| 40. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1694 | ARARANGUÁ |
| 41. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1688 | SOMBRIO |
| 42. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1687 | BRAÇO DO NORTE |
| 43. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
| 44. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1680 | CRICIUMA |
| 45. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1679 | FORQUILHINHA |
| 46. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1674 | CRICIUMA |
| 47. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
| 48. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1673 | SOMBRIO |
| 49. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
| 50. | BRUNO SANTOS | ABS | 1665 | SOMBRIO |
| 51. | JOHN JONES | S18 | 1654 | SOMBRIO |
| 52. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
| 53. | RODRIGO QUADROS | 1646 | ARROIO DO SILVA | |
| 54. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ |
| 55. | RAYAN ZECH | S10 | 1644 | CRICIUMA |
| 56. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
| 57. | ALISON MATIAS | SUB | 1640 | SOMBRIO |
| 58. | ROGÉRIO RICARDO | 1639 | SOMBRIO | |
| 59. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
| 60. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1628 | SOMBRIO |
| 61. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
| 62. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | 1622 | IMBITUBA | |
| 63. | MARIANE SEBASTIÃO NAZÁRIO | S14 | 1620 | CRICIUMA |
| 64. | FÁBIO RICARDO DAVID | 1618 | IMBITUBA | |
| 65. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
| 66. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1599 | CRICIUMA |
| 67. | CAMILA PAVAN | S18 | 1598 | CRICIUMA |
| 68. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
| 69. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
| 70. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHICKMANN | S10 | 1590 | ARARANGUÁ |
| 71. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1589 | ARARANGUÁ |
| 72. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
| 73. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1585 | ARARANGUÁ |
| 74. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1584 | CRICIUMA |
| 75. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1582 | CRICIUMA |
| 76. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
| 77. | ANDRÉ MARTINS | 1577 | SOMBRIO | |
| 78. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
| 79. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
| 80. | TIAGO MORETTI | 1574 | SIDEROPOLIS | |
| 81. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
| 82. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
| 83. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
| 84. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
| 85. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1571 | ARARANGUÁ |
| 86. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
| 87. | MIURILO DAMINELLI FÁVARO | S14 | 1568 | ERMO |
| 88. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1568 | CRICIUMA |
| 89. | ALEXSANDRO CARDOSO | 1563 | SOMBRIO | |
| 90. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1557 | ARARANGUÁ |
| 91. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
| 92. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1551 | SOMBRIO |
| 93. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1546 | CRICIUMA |
| 94. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
| 95. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
| 96. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1543 | CRICIUMA |
| 97. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
| 98. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS | 1541 | CRICIUMA | |
| 99. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
| 100. | YASMIN BOINCH | S16 | 1540 | SOMBRIO |
| 101. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
| 102. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
| 103. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
| 104. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 105. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 106. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
| 107. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
| 108. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
| 109. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
| 110. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
| 111. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
| 112. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
| 113. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
| 114. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
| 115. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
| 116. | GEZER FERMIANO DOMINGOS | S14 | 1525 | SOMBRIO |
| 117. | LUCAS DA SILVA SANTOS | ABS | 1523 | SOMBRIO |
| 118. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
| 119. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
| 120. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1520 | CRICIUMA |
| 121. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
| 122. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
| 123. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
| 124. | RAFAEL ALVES DA SILVA | ABS | 1518 | URUSSANGA |
| 125. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
| 126. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
| 127. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
| 128. | HEITOR MORAES | S14 | 1512 | FORQUILHINHA |
| 129. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
| 130. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
| 131. | JOÃO VITOR DE ANDRADE | S16 | 1511 | ARARANGUÁ |
| 132. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1511 | ARARANGUÁ |
| 133. | GIAN CARLOS PEREIRA | 1510 | SOMBRIO | |
| 134. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
| 135. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
| 136. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
| 137. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
| 138. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
| 139. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
| 140. | PAULINE CARDOSO DA ROSA | S12 | 1505 | SOMBRIO |
| 141. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1504 | SOMBRIO |
| 142. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
| 143. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
| 144. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
| 145. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
| 146. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
| 147. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
| 148. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
| 149. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
| 150. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
| 151. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
| 152. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
| 153. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
| 154. | DANIARA DOS SANTOS | 1497 | SOMBRIO | |
| 155. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
| 156. | JOSIAS MARTINS MACEDA | 1497 | ARARANGUÁ | |
| 157. | KAREN DE SOUZA | 1496 | SOMBRIO | |
| 158. | ETHYENE MATOS | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 159. | AUGUSTO MEISTE | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 160. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
| 161. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
| 162. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
| 163. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
| 164. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1490 | CRICIUMA |
| 165. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1488 | ARARANGUÁ |
| 166. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1488 | SOMBRIO |
| 167. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1487 | SOMBRIO |
| 168. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
| 169. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
| 170. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
| 171. | ISADORA CARDOSO | 1486 | SOMBRIO | |
| 172. | JOEY RHAMORE | 1486 | ARARANGUÁ | |
| 173. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
| 174. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
| 175. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
| 176. | LEONARDO BORTOLOTTO MARCHESAN | S10 | 1480 | FORQUILHINHA |
| 177. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
| 178. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
| 179. | JEOVANE DE SOUZA | 1480 | SOMBRIO | |
| 180. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
| 181. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
| 182. | CLAUDEMAR DE SOUZA | 1476 | SOMBRIO | |
| 183. | ANDRÉ MATIAS | 1473 | SIDERÓPOLIS | |
| 184. | ALAN CARLOS | 1472 | SOMBRIO | |
| 185. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
| 186. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
| 187. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
| 188. | DHANIELE VILARINHO PIRES | 1470 | ARARANGUÁ | |
| 189. | NELSON JOSÉ MORETTI | 1466 | SIDERÓPOLIS | |
| 190. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1466 | BAL GAIVOTA |
| 191. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1462 | ARARANGUÁ |
| 192. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
| 193. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
| 194. | ALICE SALVADOR PEREIRA | 1460 | ARARANGUÁ | |
| 195. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
| 196. | MATEUS CORREA DA ROCHA | 1455 | ARARANGUÁ | |
| 197. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
| 198. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
| 199. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
| 200. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO | 1452 | PRAIA GRANDE | |
| 201. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
| 202. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
| 203. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1447 | CRICIUMA |
| 204. | JOÃO PEDRO CONTI | S10 | 1445 | ARARANGUÁ |
| 205. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
| 206. | PEDRO HENRIQUE MATOS CAMPOS | S16 | 1440 | SOMBRIO |
| 207. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
| 208. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
| 209. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
| 210. | CHESLER MENINE EVALDT | 1427 | ARROIO DO SILVA | |
| 211. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
| 212. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
| 213. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
| 214. | DEBORA THAIS ALVAREZ | S16 | 1394 | SOMRBIO |
| NOVATOS | ||||
| 215. | INGRIDI CORREA | 1525 | CRICIUMA | |
| 216. | HÁLERI HENRIQUE SILVERIO | 1515 | CRICIUMA | |
| 217. | ROBERTO BORTOLOTTO | 1511 | FORQUILHINHA | |
| 218. | KAROLINE PAVAN | 1511 | CRICIUMA | |
| 219. | GABRIEL PETERLE | 1511 | FORQUILHINHA | |
| 220. | MATEUS JOSÉ CORREA | 1497 | CRICIUMA | |
| 221. | EDIMAR MARIANO | 1494 | CRICIUMA | |
| 222. | LUIZ FELIPE MONTEIRO | 1494 | CRICIUMA | |
| 223. | ALICE ADÃO FERREIRA | 1487 | CRICIUMA | |
| 224. | GEOVANE DE SOUSA | 1487 | CRICIUMA | |
| 225. | CIRINEU ANTONIO DOMINGOS | 1469 | CRICIUMA | |
| 226. | LARISSA FAGUNDES DONATO | 1469 | CRICIUMA | |
| 227. | ALICE FERREIRA | 1459 | CRICIUMA | |
| 228. | LUIS FELIPE FIDELIS | 1459 | CRICIUMA | |
| 229. | GABRIEL ANDRETTA | 1434 | CRICIUMA |
terça-feira, 31 de agosto de 2010
RATING APOS 4 ETAPA CIRCUITO INVERNO DA LIGA
Assinar:
Comentários (Atom)