IV CIRCUITO VERÃO LXVA - II ETAPA - GAIVOTA | ||||
Name | cat | Rating | Cidade | |
1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2123 | ARARANGUÁ |
2. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 2031 | CRICIUMA |
5. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 2016 | CRICIUMA |
3. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1988 | CRICIUMA |
4. | MARCELO SENGER | ABS | 1971 | FORQUILHINHA |
6. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1961 | CRICIUMA |
7. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
8. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1938 | ARARANGUÁ |
9. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1932 | CRICIUMA |
10. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
11. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1915 | CRICIUMA |
12. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1915 | CRICIUMA |
14. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1910 | CRICIUMA |
13. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1905 | ARARANGUÁ |
15. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1888 | ARARANGUÁ |
16. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
17. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
18. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | S18 | 1871 | CRICIUMA |
19. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1864 | ARARANGUÁ |
20. | THIAGO GODINHO | ABS | 1853 | SOMBRIO |
21. | MATEUS DAVID | ABS | 1835 | SOMBRIO |
22. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1835 | SOMBRIO |
23. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
29. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1812 | SOMBRIO |
24. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1801 | CRICIUMA |
25. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1798 | CRICIUMA |
26. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1794 | SOMBRIO |
27. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1788 | CRICIUMA |
28. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
30. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1770 | BRAÇO DO NORTE |
32. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1769 | ARARANGUÁ |
31. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
33. | BRUNO SANTOS | ABS | 1760 | SOMBRIO |
50. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1736 | FORQUILHINHA |
34. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1731 | CRICIUMA |
35. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1730 | GAIVOTA |
36. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1726 | CRICIUMA |
37. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1714 | CRICIUMA |
38. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
39. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1700 | ERMO |
40. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
41. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1695 | COCAL DO SUL |
42. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1694 | SOMBRIO |
43. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1688 | ARARANGUÁ |
44. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1687 | BRAÇO DO NORTE |
45. | JOHN JONES DA SILVA | S18 | 1687 | SOMBRIO |
46. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
47. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1680 | CRICIUMA |
48. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1674 | CRICIUMA |
49. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
51. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1673 | SOMBRIO |
52. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
53. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1661 | ARARANGUÁ |
54. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1659 | ARARANGUÁ |
55. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
60. | RODRIGO QUADROS | 1646 | ARROIO DO SILVA | |
56. | ALISON MATIAS | SUB | 1645 | SOMBRIO |
57. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ |
58. | RAYAN ZECH | S10 | 1644 | CRICIUMA |
71. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
59. | ROGÉRIO RICARDO | 1639 | SOMBRIO | |
61. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1636 | ARARANGUÁ |
62. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
63. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1631 | CRICIUMA |
64. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
65. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | 1622 | IMBITUBA | |
66. | MARIANE SEBASTIÃO NAZÁRIO | S14 | 1620 | CRICIUMA |
67. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHICKMANN | S10 | 1620 | ARARANGUÁ |
68. | FÁBIO RICARDO DAVID | 1618 | IMBITUBA | |
69. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
70. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1605 | SOMBRIO |
72. | YASMIN BOINCH | S16 | 1603 | SOMBRIO |
73. | CAMILA PAVAN | S18 | 1598 | CRICIUMA |
74. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
75. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
76. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
77. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1582 | CRICIUMA |
78. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1582 | ARARANGUÁ |
79. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
80. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1579 | CRICIUMA |
81. | ANDRÉ MARTINS | 1577 | SOMBRIO | |
82. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
83. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
84. | TIAGO MORETTI | 1574 | SIDEROPOLIS | |
85. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
86. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
87. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
88. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
89. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
90. | MIURILO DAMINELLI FÁVARO | S14 | 1568 | ERMO |
91. | ALEXSANDRO CARDOSO | 1563 | SOMBRIO | |
92. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
93. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1551 | SOMBRIO |
94. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1546 | CRICIUMA |
95. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
96. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1545 | CRICIUMA |
97. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
98. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1543 | CRICIUMA |
99. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
100. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS | 1541 | CRICIUMA | |
101. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
102. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
103. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1539 | CRICIUMA |
104. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
105. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
106. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
107. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
108. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
109. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
110. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
111. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
112. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
113. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
114. | CLAUDEMAR DE SOUZA | 1529 | SOMBRIO | |
115. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
116. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
118. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
119. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
120. | GEZER FERMIANO DOMINGOS | S14 | 1525 | SOMBRIO |
121. | LUCAS DA SILVA SANTOS | ABS | 1522 | SOMBRIO |
122. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
123. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
124. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
117. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
125. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
126. | RAFAEL ALVES DA SILVA | ABS | 1518 | URUSSANGA |
166. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
127. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
128. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1513 | SOMBRIO |
129. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
130. | HEITOR MORAES | S14 | 1512 | FORQUILHINHA |
131. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
132. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
133. | JOÃO VITOR DE ANDRADE | S16 | 1511 | ARARANGUÁ |
134. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1511 | ARARANGUÁ |
135. | GIAN CARLOS PEREIRA | 1510 | SOMBRIO | |
136. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
137. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
138. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
139. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
141. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
142. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
143. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1504 | SOMBRIO |
144. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
145. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
146. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
147. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
148. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
149. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
150. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
151. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
152. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
153. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
154. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
155. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
156. | DANIARA DOS SANTOS | 1497 | SOMBRIO | |
157. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
158. | JOSIAS MARTINS MACEDA | 1497 | ARARANGUÁ | |
159. | KAREN DE SOUZA | 1496 | SOMBRIO | |
160. | ETHYENE MATOS | 1494 | ARARANGUÁ | |
161. | AUGUSTO MEISTE | 1494 | ARARANGUÁ | |
162. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
163. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
164. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
165. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
167. | LUAN DA SILVA | S10 | 1490 | GAIVOTA |
168. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1488 | ARARANGUÁ |
169. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1487 | SOMBRIO |
170. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
171. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
172. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
173. | ISADORA CARDOSO | 1486 | SOMBRIO | |
174. | JOEY RHAMORE | 1486 | ARARANGUÁ | |
175. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
140. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
176. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
177. | LEONARDO BORTOLOTTO MARCHESAN | S10 | 1480 | FORQUILHINHA |
178. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
179. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
180. | JEOVANE DE SOUZA | 1480 | SOMBRIO | |
181. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
182. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
183. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
184. | PAULINE CARDOSO DA ROSA | S12 | 1473 | SOMBRIO |
185. | ANDRÉ MATIAS | 1473 | SIDERÓPOLIS | |
186. | ALAN CARLOS | 1472 | SOMBRIO | |
187. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
188. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
189. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
190. | DHANIELE VILARINHO PIRES | 1470 | ARARANGUÁ | |
191. | NELSON JOSÉ MORETTI | 1466 | SIDERÓPOLIS | |
192. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
193. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
194. | ALICE SALVADOR PEREIRA | 1460 | ARARANGUÁ | |
195. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
196. | MATEUS CORREA DA ROCHA | 1455 | ARARANGUÁ | |
197. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
198. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
199. | DEBORA THAIS ALVAREZ | S16 | 1454 | SOMRBIO |
200. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1453 | BAL GAIVOTA |
201. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
202. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO | 1452 | PRAIA GRANDE | |
203. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
204. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
205. | JOÃO PEDRO CONTI | S10 | 1445 | ARARANGUÁ |
207. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
208. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
206. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
209. | PEDRO HENRIQUE MATOS CAMPOS | S16 | 1430 | SOMBRIO |
210. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
211. | CHESLER MENINE EVALDT | 1427 | ARROIO DO SILVA | |
212. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
214. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
213. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
214. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1399 | CRICIUMA |
NOVATOS | ||||
215. | JOÃO XAVIER | 1547 | ARARANGUÁ | |
216. | FRANCISCO VALMIR GOULART DA SILVA | 1532 | ARARANGUÁ | |
217. | INGRIDI CORREA | 1525 | CRICIUMA | |
218. | HÁLERI HENRIQUE SILVERIO | 1511 | CRICIUMA | |
219. | DARION ILSON GOULART DA SILVA | 1511 | ARARANGUÁ | |
220. | ROBERTO BORTOLOTTO | 1511 | FORQUILHINHA | |
221. | KAROLINE PAVAN | 1511 | CRICIUMA | |
222. | GABRIEL PETERLE | 1511 | FORQUILHINHA | |
230. | MATEUS JOSÉ CORREA | 1490 | CRICIUMA | |
223. | EDIMAR MARIANO | 1494 | CRICIUMA | |
224. | LUIZ FELIPE MONTEIRO | 1494 | CRICIUMA | |
225. | HENRIQUE DE SOUZA CAVALHEIRO | 1490 | ARARANGUÁ | |
226. | GIOVANI STORK TEIXEIRA | 1489 | ARARANGUÁ | |
227. | ALICE ADÃO FERREIRA | 1487 | CRICIUMA | |
228. | GEOVANE DE SOUSA | 1487 | CRICIUMA | |
229. | GABRIELA FERRAS DE OLIVEIRA | 1485 | ARARANGUÁ | |
230. | IDÉZIO MACHADO DE OLIVEIRA | 1485 | ARARANGUÁ | |
231. | MATEUS RODRIGUES JAQUES DIAS | 1477 | ARARANGUÁ | |
232. | CIRINEU ANTONIO DOMINGOS | 1469 | CRICIUMA | |
233. | LARISSA FAGUNDES DONATO | 1469 | CRICIUMA | |
234. | ALICE FERREIRA | 1459 | CRICIUMA | |
235. | LUIS FELIPE FIDELIS | 1459 | CRICIUMA | |
236. | AMANDA CARDOSO | 1439 | SOMBRIO | |
237. | GABRIEL ANDRETTA | 1434 | CRICIUMA | |
238. | TAISA BORBI | 1480 | SOMBRIO |
domingo, 27 de fevereiro de 2011
II ETAPA CIRCUITO VERAO 2011 - GAIVOTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário