Nome | Cidade | Rating | |
1 | Claudionor Alcides L. Pirolla | A.C.X - Criciúma | 2.028 |
2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 1.955 |
3 | Evandro José Bitencourt | ADCRI - Criciúma | 1.906 |
4 | Karlus Valga Ricardo | ADCRI - Criciúma | 1.890 |
5 | Diego Citadini | Içara | 1.888 |
6 | Tiago de Carvalho | ADCRI - Criciúma | 1.857 |
7 | Fábio Germano Selinger | ADCRI - Criciúma | 1.839 |
8 | Marcelo Senger | Criciuma | 1.828 |
9 | Felipe De Carvalho Domingos | ADCRI - Criciúma | 1.817 |
10 | Maurício Fagundes Donato | ADCRI - Criciúma | 1.800 |
11 | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1.795 |
12 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1.791 |
13 | Marcelo F. Cotelo | Araranguá | 1.783 |
14 | Lucio Teixeira de Souza | Braço do Norte | 1.778 |
15 | Marcus Vinicíus Pereira | Araranguá | 1.761 |
16 | Adriano Valga Topanoti | ADCRI - Criciúma | 1.759 |
17 | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1.757 |
18 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 1.748 |
19 | Eduardo Hobold Kammer | ADCRI - Criciúma | 1.735 |
20 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1.727 |
21 | Kelvin Schmoeller | Braço do Norte | 1.722 |
22 | Stefan Eyng | Braço do Norte | 1.719 |
23 | Viniciús Valga Topanotti | ADCRI - Criciúma | 1.707 |
24 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1.698 |
25 | Camila Evaristo da Silva | ACX- Criciúma | 1.691 |
26 | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1.690 |
27 | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1.677 |
28 | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1.677 |
29 | Daniel Piacentini Mafra | ACX- Criciúma | 1.677 |
30 | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1.675 |
31 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | ADCRI - Criciúma | 1.666 |
32 | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.660 |
33 | João Luís Pessoa Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.656 |
34 | Paulo H. P. Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.654 |
35 | Oclair José Souza | Sombrio | 1.639 |
36 | Mateus D. P. Souza | Sombrio | 1.632 |
37 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1.599 |
38 | Athauan P. Machado | Sem | 1.596 |
39 | Maiko Oliveira Dagostin | Sombrio | 1.579 |
40 | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1.575 |
41 | João Vitor Vieira | ADCRI - Criciúma | 1.572 |
42 | Alexandre Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.569 |
43 | Karlos Eduardo Milanez Nazario | ADCRI - Criciúma | 1.569 |
44 | Arthur Miranda | Braço do Norte | 1.569 |
45 | Flavio R. C. C. e Silva | Sombrio | 1.562 |
46 | Janilto Hipolito Coelho | Sombrio | 1.553 |
47 | Vinícius Aguiar | A.C.X - Criciúma | 1.552 |
48 | Barbara C. P. Silva | ADCRI - Criciúma | 1.551 |
49 | Mateus dos Santos | ADCRI - Criciúma | 1.543 |
50 | Mariana Marcon Cadorin | Araranguá | 1.541 |
51 | Ruben Olivescki | ADCRI - Criciúma | 1.540 |
52 | Daniele M. Nazário | ADCRI - Criciúma | 1.536 |
53 | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1.535 |
54 | Gabriel Dalla Vecchia | Araranguá | 1.528 |
55 | Marco A.P.Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.524 |
56 | Leandro Faustino | Braço do Norte | 1.518 |
57 | Mariane N. Sebastião | ADCRI - Criciúma | 1.516 |
58 | Samir P. Venera Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.501 |
59 | Dayana Matos | Ararangua | 1.494 |
60 | Karoline P. Santos | ADCRI - Criciúma | 1.491 |
61 | Ana Cristina V. Santos | Araranguá | 1.488 |
62 | Robson Borges Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.482 |
domingo, 9 de agosto de 2009
NOVO RATING DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE XADREZ APÓS ETAPA DE TUBARÃO 18/07/ 2009
Pessoal, desculpa se está faltando o nome de alguem. A Lista é grande e as vezes deixo escapar algum. Na lista coloquei basicamente aqueles que já possuem também rating da LXVA, porém tem alguns que ainda não possuem que serão excluidos posteriormente da nossa lista, mas permanecerão na lista Oficial da Federação Catarinense onde estará acessível no site da mesma. No Fim do ano após o termino do circuito colocarei tudo na mesma lista como de costume. Se faltou alguém só me avisar que colocarei o nome. Grato pela compreensão.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário