RATING LIGA XADREZ VALE DO ARARANGUÁ | |||
Cidade | LXVA | ||
1. | Alexandre de Matos | Araranguá | 1923 |
2. | Tiago Carvalho | Criciuma | 1870 |
3. | Evandro Jose dos S. Bitencourt | Criciuma | 1845 |
4. | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1834 |
5. | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1791 |
6. | Marcus Vinicius Pereira | Araranguá | 1786 |
7. | Karlus Valga Ricardo | Criciuma | 1779 |
8. | Ivanio Leonardelli | Araranguá | 1767 |
9. | Fábio Germano Selinger | Criciuma | 1767 |
10. | Marcelo Fabiano Cotelo e Silva | Araranguá | 1758 |
11. | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1741 |
12. | Mateus David | Sombrio | 1703 |
13. | Jader Luiz Cologni | Urussanga | 1687 |
14. | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1679 |
15. | Diego Citadini | Içara | 1667 |
16. | Felipe De Carvalho Domingos | Criciuma | 1666 |
17. | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1663 |
18. | Flávio Ricardo Cotelo e Silva | Gaivotas | 1657 |
19. | Inácio Rzatki | Jacinto M | 1655 |
20. | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1652 |
21. | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 1652 |
22. | Francisco Aldobil F. Santos | Passo Fundo | 1649 |
23. | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1646 |
24. | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1644 |
25. | Claudionor Pirola | Criciuma | 1643 |
26. | Leonardo Franzoi | Joaçaba | 1632 |
27. | Deivi de Oliveira Scarpari | Santa Rosa | 1625 |
28. | Alexandre Schmidt Ferreira | Araranguá | 1613 |
29. | Rivarol Elvis da Silva Campos | Araranguá | 1608 |
30. | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 1604 |
31. | Maiko de Oliveira Dagostim | Sombrio | 1603 |
32. | Maxtai Feliciano | Morro Fumaça | 1599 |
33. | Jorge Ambroso | Siderópolis | 1598 |
34. | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1596 |
35. | Adriano Valga Topanoti | Criciuma | 1586 |
36. | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1584 |
37. | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1577 |
38. | Jorge Rossato | Passo Fundo | 1574 |
39. | Tiago Moretti | Siderópolis | 1574 |
40. | João Luis Pessoa Guislandi | Criciuma | 1574 |
41. | Oclair de Souza | Sombrio | 1572 |
42. | Thiago Godinho | Sombrio | 1572 |
43. | Chesman Emerim | Sombrio | 1571 |
44. | Lucio Teixeira | BraçodoNorte | 1570 |
45. | Jorge Bertolin | Passo Fundo | 1570 |
46. | Marcelo Senger | Criciuma | 1560 |
47. | Sergio Giovani Maciel | Araranguá | 1557 |
48. | Lucas Ubialli Cardoso | Araranguá | 1552 |
49. | Janilto Hipólito Coelho | Sombrio | 1552 |
50. | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1546 |
51. | Fernando Boita | Sombrio | 1546 |
52. | Diego Gonçalves Ferraz | Sombrio | 1543 |
53. | Angelo Vicente Filho | Sombrio | 1540 |
54. | José Carlos Cardoso | Sombrio | 1537 |
55. | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1536 |
56. | Augusto Salton | Passo Fundo | 1535 |
57. | Camila Evaristo | Criciuma | 1535 |
58. | Valcinei Santos | Sombrio | 1534 |
59. | John Jonis | Sombrio | 1534 |
60. | Antonio Luis Dias | Criciuma | 1532 |
61. | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1532 |
62. | Eneval Oliveira Matos | Arroio Silva | 1527 |
63. | Fabrício de Borba da Rosa | Sombrio | 1527 |
64. | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1527 |
65. | Jair Madeira | Araranguá | 1521 |
66. | Carlos Eduardo Milanes | Siderópolis | 1518 |
67. | Ana Cristina Vieira Santos | Araranguá | 1518 |
68. | Mariana Cadorin | Araranguá | 1516 |
69. | Leonardo Homem Gonçalves | Sombrio | 1516 |
70. | Marco Antonio Guislandi | Criciuma | 1514 |
71. | André Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1514 |
72. | Grazieli Santos | Sombrio | 1512 |
73. | Carlos Lorenzi | Morro Fumaça | 1511 |
74. | Douglas Figueira Gonçalves | Içara | 1510 |
75. | Gian Carlos Pereira | Sombrio | 1510 |
76. | Marina da Silva Pereira | Araranguá | 1510 |
77. | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1508 |
78. | Rayan Zechi | Criciuma | 1508 |
79. | Lincon Elias Lentz | Sombrio | 1507 |
80. | Gabriela Arnold | Araranguá | 1507 |
81. | Lucas de Oliveira | Sombrio | 1507 |
82. | Manoela Camila da Silva | Sombrio | 1507 |
83. | Gabriel Martinez Welles | Sombrio | 1506 |
84. | Jhonatan R. P. Ramos | Araranguá | 1506 |
85. | Edilson Valentin | Criciuma | 1504 |
86. | Maria Paula Reschke | Araranguá | 1504 |
87. | Pedro Baleido | Sombrio | 1504 |
88. | Rosana Favaro | Araranguá | 1502 |
89. | Eduardo Martines Guimarães | Arroio Silva | 1501 |
90. | Isabel Cristina Q. de Oliveira | Araranguá | 1501 |
91. | Peterson Espíndola L. J. | Araranguá | 1500 |
92. | Ivan Reinehr | Araranguá | 1499 |
93. | Vilson Benedet | Jacinto M | 1497 |
94. | Josias Martins Maceda | Araranguá | 1497 |
95. | Eduadro Ferreti Tuon | Araranguá | 1497 |
96. | Ethyene Matos | Araranguá | 1494 |
97. | Augusto Meiste | Araranguá | 1494 |
98. | Samuel Loeser | Araranguá | 1493 |
99. | Lenir de Souza | Araranguá | 1492 |
100 | Marina Cristiano Vitor | Araranguá | 1491 |
101 | Aliane da Silva Trindade | Araranguá | 1491 |
102 | Deivid Faria | Siderópolis | 1490 |
103 | Gabriel Schons Mota | Araranguá | 1488 |
104 | Geraldo Paes Pessoa | Araranguá | 1487 |
105 | Kadu Guolo | Sombrio | 1486 |
106 | Ruben Oliveski | Criciuma | 1486 |
107 | Matheus Freitas | Araranguá | 1481 |
108 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 1480 |
109 | Anávlin S. Cardoso | Araranguá | 1478 |
110 | Quirino Loeser | Araranguá | 1477 |
111 | Claudemar de Souza | Sombrio | 1476 |
112 | André Matias | Siderópolis | 1473 |
113 | Alan Carlos | Sombrio | 1472 |
114 | Alex Almeida | Arroio Silva | 1470 |
115 | Pedro Henrique | Sombrio | 1466 |
116 | Camilo Souza | Sombrio | 1466 |
117 | Nelson José Moretti | Siderópolis | 1466 |
118 | Vinicios Carvalho | Sombrio | 1462 |
119 | Igor Nunes | Sombrio | 1460 |
120 | Alison Matias | Sombrio | 1459 |
121 | Mateus Correa da Rocha | Araranguá | 1455 |
122 | Thayran Matos | Araranguá | 1455 |
123 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 1452 |
124 | Tamyles de Souza Januário | Araranguá | 1452 |
125 | Pedro Machado | Sombrio | 1449 |
126 | Jonatas Stiegemeier | Araranguá | 1427 |
127 | Chesler Menine Evaldt | Arroio Silva | 1427 |
128 | Leonardo Anacleto Domingo | Araranguá | 1420 |
129 | João Vitor Vieira | Criciuma | 1420 |
129 | Vinicius Valga Topanotti | Criciuma | 1390 |
130 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 1375 |
domingo, 30 de agosto de 2009
RATING DE AGOSTO 2009
Nessa nova lista do rating constam todas atividades dos circuitos rápido realizados em sombrio e Ararangua este mês.
domingo, 9 de agosto de 2009
NOVO RATING DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE XADREZ APÓS ETAPA DE TUBARÃO 18/07/ 2009
Pessoal, desculpa se está faltando o nome de alguem. A Lista é grande e as vezes deixo escapar algum. Na lista coloquei basicamente aqueles que já possuem também rating da LXVA, porém tem alguns que ainda não possuem que serão excluidos posteriormente da nossa lista, mas permanecerão na lista Oficial da Federação Catarinense onde estará acessível no site da mesma. No Fim do ano após o termino do circuito colocarei tudo na mesma lista como de costume. Se faltou alguém só me avisar que colocarei o nome. Grato pela compreensão.
Nome | Cidade | Rating | |
1 | Claudionor Alcides L. Pirolla | A.C.X - Criciúma | 2.028 |
2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 1.955 |
3 | Evandro José Bitencourt | ADCRI - Criciúma | 1.906 |
4 | Karlus Valga Ricardo | ADCRI - Criciúma | 1.890 |
5 | Diego Citadini | Içara | 1.888 |
6 | Tiago de Carvalho | ADCRI - Criciúma | 1.857 |
7 | Fábio Germano Selinger | ADCRI - Criciúma | 1.839 |
8 | Marcelo Senger | Criciuma | 1.828 |
9 | Felipe De Carvalho Domingos | ADCRI - Criciúma | 1.817 |
10 | Maurício Fagundes Donato | ADCRI - Criciúma | 1.800 |
11 | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1.795 |
12 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1.791 |
13 | Marcelo F. Cotelo | Araranguá | 1.783 |
14 | Lucio Teixeira de Souza | Braço do Norte | 1.778 |
15 | Marcus Vinicíus Pereira | Araranguá | 1.761 |
16 | Adriano Valga Topanoti | ADCRI - Criciúma | 1.759 |
17 | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1.757 |
18 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 1.748 |
19 | Eduardo Hobold Kammer | ADCRI - Criciúma | 1.735 |
20 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1.727 |
21 | Kelvin Schmoeller | Braço do Norte | 1.722 |
22 | Stefan Eyng | Braço do Norte | 1.719 |
23 | Viniciús Valga Topanotti | ADCRI - Criciúma | 1.707 |
24 | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1.698 |
25 | Camila Evaristo da Silva | ACX- Criciúma | 1.691 |
26 | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1.690 |
27 | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1.677 |
28 | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1.677 |
29 | Daniel Piacentini Mafra | ACX- Criciúma | 1.677 |
30 | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1.675 |
31 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | ADCRI - Criciúma | 1.666 |
32 | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.660 |
33 | João Luís Pessoa Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.656 |
34 | Paulo H. P. Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.654 |
35 | Oclair José Souza | Sombrio | 1.639 |
36 | Mateus D. P. Souza | Sombrio | 1.632 |
37 | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1.599 |
38 | Athauan P. Machado | Sem | 1.596 |
39 | Maiko Oliveira Dagostin | Sombrio | 1.579 |
40 | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1.575 |
41 | João Vitor Vieira | ADCRI - Criciúma | 1.572 |
42 | Alexandre Schmidt Ferreira | Araranguá | 1.569 |
43 | Karlos Eduardo Milanez Nazario | ADCRI - Criciúma | 1.569 |
44 | Arthur Miranda | Braço do Norte | 1.569 |
45 | Flavio R. C. C. e Silva | Sombrio | 1.562 |
46 | Janilto Hipolito Coelho | Sombrio | 1.553 |
47 | Vinícius Aguiar | A.C.X - Criciúma | 1.552 |
48 | Barbara C. P. Silva | ADCRI - Criciúma | 1.551 |
49 | Mateus dos Santos | ADCRI - Criciúma | 1.543 |
50 | Mariana Marcon Cadorin | Araranguá | 1.541 |
51 | Ruben Olivescki | ADCRI - Criciúma | 1.540 |
52 | Daniele M. Nazário | ADCRI - Criciúma | 1.536 |
53 | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1.535 |
54 | Gabriel Dalla Vecchia | Araranguá | 1.528 |
55 | Marco A.P.Ghislandi | ADCRI - Criciúma | 1.524 |
56 | Leandro Faustino | Braço do Norte | 1.518 |
57 | Mariane N. Sebastião | ADCRI - Criciúma | 1.516 |
58 | Samir P. Venera Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.501 |
59 | Dayana Matos | Ararangua | 1.494 |
60 | Karoline P. Santos | ADCRI - Criciúma | 1.491 |
61 | Ana Cristina V. Santos | Araranguá | 1.488 |
62 | Robson Borges Jr. | ADCRI - Criciúma | 1.482 |
Assinar:
Postagens (Atom)