FINAL IV CIRCUITO VERÃO 2011 - IÇARA | ||||
Name | cat | Rating | Cidade | |
1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2123 | ARARANGUÁ |
2. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 2049 | CRICIUMA |
5. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 2042 | IÇARA |
3. | MARCELO SENGER | ABS | 2007 | IÇARA |
4. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1974 | CRICIUMA |
6. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
7. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1937 | CRICIUMA |
8. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1937 | ARARANGUÁ |
9. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1932 | CRICIUMA |
10. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1931 | CRICIUMA |
11. | THIAGO GODINHO | ABS | 1927 | SOMBRIO |
12. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
14. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1911 | CRICIUMA |
13. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1907 | SOMBRIO |
15. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1901 | ARARANGUÁ |
16. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1888 | ARARANGUÁ |
17. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
18. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1881 | CRICIUMA |
19. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | ABS | 1879 | IÇARA |
20. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
21. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1864 | ARARANGUÁ |
22. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1854 | IÇARA |
23. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
29. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1801 | CRICIUMA |
24. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1795 | SOMBRIO |
25. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1788 | CRICIUMA |
26. | MATEUS DAVID | ABS | 1782 | SOMBRIO |
27. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1778 | BRAÇO DO NORTE |
28. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
30. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1769 | ARARANGUÁ |
32. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
31. | JOHN JONES DA SILVA | S18 | 1764 | SOMBRIO |
33. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1747 | IÇARA |
50. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1734 | IÇARA |
34. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1733 | BRAÇO DO NORTE |
35. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1731 | CRICIUMA |
36. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1730 | GAIVOTA |
37. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1729 | CRICIUMA |
38. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1726 | CRICIUMA |
39. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1720 | SOMBRIO |
40. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
41. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1708 | IÇARA |
42. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1700 | ERMO |
43. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
44. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1688 | ARARANGUÁ |
45. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
46. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1674 | CRICIUMA |
47. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
48. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
49. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1661 | ARARANGUÁ |
51. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1659 | ARARANGUÁ |
52. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
53. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1646 | SOMBRIO |
54. | RODRIGO QUADROS | 1646 | ARROIO DO SILVA | |
55. | ALISON MATIAS | SUB | 1645 | SOMBRIO |
60. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ |
56. | RAYAN ZECH | S10 | 1644 | CRICIUMA |
57. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1643 | SOMBRIO |
58. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
71. | ROGÉRIO RICARDO | 1639 | SOMBRIO | |
59. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1636 | ARARANGUÁ |
61. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
62. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1631 | CRICIUMA |
63. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
64. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | 1622 | IMBITUBA | |
65. | MARIANE SEBASTIÃO NAZÁRIO | S14 | 1620 | CRICIUMA |
66. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHICKMANN | S10 | 1620 | ARARANGUÁ |
67. | FÁBIO RICARDO DAVID | 1618 | IMBITUBA | |
68. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
69. | YASMIN BOINCH | S16 | 1603 | SOMBRIO |
70. | CAMILA PAVAN | S18 | 1598 | CRICIUMA |
72. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
73. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
74. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
75. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1582 | CRICIUMA |
76. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1582 | ARARANGUÁ |
77. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
78. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1579 | CRICIUMA |
79. | ANDRÉ MARTINS | 1577 | SOMBRIO | |
80. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
81. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
82. | TIAGO MORETTI | 1574 | SIDEROPOLIS | |
83. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
84. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
85. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
86. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
87. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
88. | MIURILO DAMINELLI FÁVARO | S14 | 1568 | ERMO |
89. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
90. | BRUNO SANTOS | ABS | 1548 | SOMBRIO |
91. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1546 | CRICIUMA |
92. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
93. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1545 | CRICIUMA |
94. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
95. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1543 | CRICIUMA |
96. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
97. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS | 1541 | CRICIUMA | |
98. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
99. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
100. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1539 | CRICIUMA |
101. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
102. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
103. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
104. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
105. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
106. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
107. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
108. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
109. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
110. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
111. | CLAUDEMAR DE SOUZA | 1529 | SOMBRIO | |
112. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
113. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
114. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
115. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
116. | GEZER FERMIANO DOMINGOS | S14 | 1525 | SOMBRIO |
118. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1522 | SOMBRIO |
119. | LUCAS DA SILVA SANTOS | S8 | 1522 | SOMBRIO |
120. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
121. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
122. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
123. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
124. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
117. | RAFAEL ALVES DA SILVA | ABS | 1518 | URUSSANGA |
125. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
126. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1514 | SOMBRIO |
166. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
127. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1513 | SOMBRIO |
128. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
129. | HEITOR MORAES | S14 | 1512 | FORQUILHINHA |
130. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
131. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
132. | JOÃO VITOR DE ANDRADE | S16 | 1511 | ARARANGUÁ |
133. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1511 | ARARANGUÁ |
134. | GIAN CARLOS PEREIRA | 1510 | SOMBRIO | |
135. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
136. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
137. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
138. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
139. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
141. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
142. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1504 | SOMBRIO |
143. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
144. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
145. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
146. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
147. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
148. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
149. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
150. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
151. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
152. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
153. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
154. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
155. | DANIARA DOS SANTOS | 1497 | SOMBRIO | |
156. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
157. | JOSIAS MARTINS MACEDA | 1497 | ARARANGUÁ | |
158. | KAREN DE SOUZA | 1496 | SOMBRIO | |
159. | ETHYENE MATOS | 1494 | ARARANGUÁ | |
160. | AUGUSTO MEISTE | 1494 | ARARANGUÁ | |
161. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
162. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
163. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1492 | SOMBRIO |
164. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
165. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
167. | LUAN DA SILVA | S10 | 1490 | GAIVOTA |
168. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1488 | ARARANGUÁ |
169. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
170. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
171. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
172. | ISADORA CARDOSO | 1486 | SOMBRIO | |
173. | JOEY RHAMORE | 1486 | ARARANGUÁ | |
174. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
175. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
140. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
176. | LEONARDO BORTOLOTTO MARCHESAN | S10 | 1480 | FORQUILHINHA |
177. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
178. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
179. | JEOVANE DE SOUZA | 1480 | SOMBRIO | |
180. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
181. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
182. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
183. | PAULINE CARDOSO DA ROSA | S12 | 1473 | SOMBRIO |
184. | ANDRÉ MATIAS | 1473 | SIDERÓPOLIS | |
185. | ALAN CARLOS | 1472 | SOMBRIO | |
186. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
187. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
188. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
189. | DHANIELE VILARINHO PIRES | 1470 | ARARANGUÁ | |
190. | NELSON JOSÉ MORETTI | 1466 | SIDERÓPOLIS | |
191. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
192. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
193. | ALICE SALVADOR PEREIRA | 1460 | ARARANGUÁ | |
194. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
195. | MATEUS CORREA DA ROCHA | 1455 | ARARANGUÁ | |
196. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
197. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
198. | DEBORA THAIS ALVAREZ | S16 | 1454 | SOMRBIO |
199. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1453 | BAL GAIVOTA |
200. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
201. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO | 1452 | PRAIA GRANDE | |
202. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
203. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
204. | JOÃO PEDRO CONTI | S10 | 1445 | ARARANGUÁ |
205. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
207. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
208. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
206. | PEDRO HENRIQUE MATOS CAMPOS | S16 | 1430 | SOMBRIO |
209. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
210. | CHESLER MENINE EVALDT | 1427 | ARROIO DO SILVA | |
211. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
212. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
214. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
213. | MARLON ALVAREZ | 1403 | SOMBRIO | |
214. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1399 | IÇARA |
NOVATOS | ||||
239. | LUCAS DOS SANTOS | S8 | 1564 | BRAÇO DO NORTE |
240. | WESLEY BORCHERS | S14 | 1560 | ACX/ICARA |
241. | GABRIEL DA SILVA | S14 | 1560 | ACX/ICARA |
]242. | ARON DUARTE | S18 | 1553 | ACX/ICARA |
243. | PATRICIO KONS MICHELS | ABS | 1549 | BRACO NORTE |
244. | DOUGLAS ZAPELINI | S12 | 1546 | BRACO NORTE |
245. | IGOR MICHELS | S12 | 1542 | BRACO NORTE |
246. | JOSE GUILHERME VIANA | S12 | 1542 | BRACO NORTE |
247. | GABRIEL GUESSER | S14 | 1539 | BRACO NORTE |
248. | DAIANE COAN | S14 | 1535 | BRACO NORTE |
249. | MAISA FREITAS | S16 | 1532 | ACX/ICARA |
250. | JULIA LARA PATRICIO | S14 | 1525 | ACX/ICARA |
251. | AMANDA KIRCHNER | S16 | 1525 | BRACO NORTE |
252. | DAIANY BORBA | S12 | 1521 | BRACO NORTE |
253. | ERIK VIEIRA | S16 | 1515 | ACX/ICARA |
254. | HENRIQUE STANGE | S14 | 1508 | BRACO NORTE |
255. | LUCAS CAETANO ROSSO | S16 | 1497 | ACX/ICARA |
256. | HORTENCIA BONGIOLO | S16 | 1494 | ACX/ICARA |
257. | GABRIEL KULKAMP | S12 | 1490 | BRACO NORTE |
258. | CINDY SCHLICKMANN | S16 | 1490 | BRACO NORTE |
259. | JOAO PEDRO DOS SANTOS | S12 | 1487 | SOMBRIO |
260. | GUILHERME GOMES GABRIEL | S14 | 1480 | ACX/ICARA |
261. | GUSTAVO BRISTOT | S12 | 1480 | SOMBRIO |
262. | CAMILA ALVES | S14 | 1476 | ACX/ICARA |
263. | ANDRE DE SOUZA | S16 | 1476 | ACX/ICARA |
264. | GIOVANE LAURINDO | S14 | 1462 | ACX/ICARA |
265. | DIERLE BORCHERS | S12 | 1459 | ACX/ICARA |
266. | VICTORIA AUGOSTINHO | S14 | 1459 | ACX/ICARA |
267. | PEDRO HENRIQUE FELISBERTO | S12 | 1434 | ACX/ICARA |
terça-feira, 29 de março de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)