| Name | Categoria | Rating | Cidade | |
| 1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2068 | ARARANGUÁ |
| 2. | MARCELO SENGER | ABS | 1953 | FORQUILHINHA |
| 3. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ |
| 4. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 1932 | CRICIUMA |
| 5. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU |
| 6. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 1905 | CRICIUMA |
| 7. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1901 | ARARANGUÁ |
| 8. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1893 | CRICIUMA |
| 9. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 1883 | CRICIUMA |
| 10. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 1881 | ARARANGUÁ |
| 11. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA |
| 12. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 1871 | CRICIUMA |
| 13. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S14 | 1844 | CRICIUMA |
| 14. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S12 | 1841 | ARARANGUÁ |
| 15. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1824 | CRICIUMA |
| 16. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ |
| 17. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 1810 | CRICIUMA |
| 18. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1805 | CRICIUMA |
| 19. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1802 | CRICIUMA |
| 20. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S14 | 1793 | CRICIUMA |
| 21. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA |
| 22. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1770 | BRAÇO DO NORTE |
| 23. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1768 | URUSSANGA |
| 24. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | S18 | 1756 | CRICIUMA |
| 25. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1748 | SOMBRIO |
| 26. | MATEUS DAVID | ABS | 1742 | SOMBRIO |
| 27. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1742 | ARARANGUÁ |
| 28. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S16 | 1735 | ARARANGUÁ |
| 29. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1717 | GAIVOTA |
| 30. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1713 | ERMO |
| 31. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA |
| 32. | THIAGO GODINHO | ABS | 1707 | SOMBRIO |
| 33. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1706 | SOMBRIO |
| 34. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA |
| 35. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S14 | 1692 | CRICIUMA |
| 36. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1688 | CRICIUMA |
| 37. | KELVIN SCHMOELER | S14 | 1687 | BRAÇO DO NORTE |
| 38. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA |
| 39. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1684 | CRICIUMA |
| 40. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1684 | CRICIUMA |
| 41. | JOHN JONES | S18 | 1681 | SOMBRIO |
| 42. | BRUNO SANTOS | ABS | 1678 | SOMBRIO |
| 43. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1678 | COCAL DO SUL |
| 44. | FRANK BECKER | ABS | 1673 | ARROIO DO SILVA |
| 45. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA |
| 46. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | SUB | 1662 | CRICIUMA |
| 47. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1659 | ARARANGUÁ |
| 48. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1650 | SOMBRIO |
| 49. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO |
| 50. | IGOR ELIAS BOINCH | S14 | 1648 | SOMBRIO |
| 51. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO DA FUMAÇA |
| 52. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1639 | SOMBRIO |
| 53. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1636 | CRICIUMA |
| 54. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA |
| 55. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1624 | CRICIUMA |
| 56. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | 1622 | IMBITUBA | |
| 57. | FÁBIO RICARDO DAVID | 1618 | IMBITUBA | |
| 58. | RIVAROL ELVIS DA SILVA CAMPOS | ABS | 1608 | ARARANGUÁ |
| 59. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1599 | CRICIUMA |
| 60. | JORGE AMBROSO | ABS | 1598 | SIDERÓPOLIS |
| 61. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1596 | SIDERÓPOLIS |
| 62. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1589 | ARARANGUÁ |
| 63. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1587 | BRAÇO DO NORTE |
| 64. | CHARLISE DA SILVA CARDOSO | FEM | 1587 | CRICIUMA |
| 65. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1584 | CRICIUMA |
| 66. | ANDERSON SPERFELD NASCIMENTO | S14 | 1580 | BRAÇO DO NORTE |
| 67. | GABRIEL SCHONS MOTA | S14 | 1578 | ARARANGUÁ |
| 68. | MARIANE SEBASTIÃO | S12 | 1578 | CRICIUMA |
| 69. | ANDRÉ MARTINS | 1577 | SOMBRIO | |
| 70. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1577 | ARARANGUÁ |
| 71. | MARIAH WOLF | ABS | 1576 | BLUMENAU |
| 72. | TIAGO MORETTI | 1574 | SIDEROPOLIS | |
| 73. | JORGE ROSSATO | ABS | 1574 | PASSO FUNDO |
| 74. | ALEXANDRE SCHMIDT FERREIRA | ABS | 1573 | ARARANGUÁ |
| 75. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1573 | IMBITUBA |
| 76. | CHESMAN EMERIM | ABS | 1571 | SOMBRIO |
| 77. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1571 | CRICIUMA |
| 78. | JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES | S10 | 1571 | CRICIUMA |
| 79. | JORGE BERTOLIN | ABS | 1570 | PASSO FUNDO |
| 80. | JOÃO VITOR SCHICKMANN | 1566 | ARARANGUÁ | |
| 81. | ALEXSANDRO CARDOSO | 1563 | SOMBRIO | |
| 82. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1557 | ARARANGUÁ |
| 83. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1553 | CRICIUMA |
| 84. | LUCAS UBIALLI CARDOSO | ABS | 1552 | ARARANGUÁ |
| 85. | LINCON ELIAS LENTZ | ABS | 1550 | SOMBRIO |
| 86. | FERNANDO BOITA | ABS | 1546 | SOMBRIO |
| 87. | ADRIANO SANTOS | ABS | 1545 | SOMBRIO |
| 88. | DIEGO GONÇALVES FERRAZ | ABS | 1543 | SOMBRIO |
| 89. | FABIANO DECOL | ABS | 1542 | FORQUILHINHA |
| 90. | GUILHERME PATRÍCIO MATOS | 1541 | CRICIUMA | |
| 91. | ANGELO VICENTE FILHO | ABS | 1540 | SOMBRIO |
| 92. | PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO | S16 | 1539 | FORQUILHINHA |
| 93. | LEONARDO HOMEM GONÇALVES | ABS | 1538 | SOMBRIO |
| 94. | JOSÉ CARLOS CARDOSO | ABS | 1537 | SOMBRIO |
| 95. | ALISON MATIAS | SUB | 1536 | SOMBRIO |
| 96. | CAMILA EVARISTO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 97. | JANILTO HIPÓLITO COELHO | ABS | 1535 | SOMBRIO |
| 98. | AUGUSTO SALTON | ABS | 1535 | PASSO FUNDO |
| 99. | RAFAEL BODDENNBERG | S16 | 1535 | SOMBRIO |
| 100. | SAMANTA DA ROCHA | S14 | 1535 | CRICIUMA |
| 101. | VALCINEI SANTOS | ABS | 1534 | SOMBRIO |
| 102. | THIAGO LEFFA | ABS | 1533 | PRAIA GRANDE |
| 103. | PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO | S18 | 1532 | FORQUILHINHA |
| 104. | SARA DE ARAUJO PESSOA | S14 | 1527 | ARARANGUÁ |
| 105. | FABRÍCIO DE BORBA DA ROSA | ABS | 1527 | SOMBRIO |
| 106. | ENEVAL OLIVEIRA MATOS | ABS | 1527 | ARROIO DO SILVA |
| 107. | FRANCINE DOS SANTOS ADÃO | S16 | 1526 | ARARANGUÁ |
| 108. | PETERSON ESPINDOLA | S10 | 1525 | ARARANGUÁ |
| 109. | JAIR MADEIRA | ABS | 1521 | ARARANGUÁ |
| 110. | RIANDSON FERREIRA | S14 | 1521 | COCAL DO SUL |
| 111. | CARLOS EDUARDO MILANES | ABS | 1519 | SIDERÓPOLIS |
| 112. | EYING STEFAN | SUB | 1518 | BRAÇO DO NORTE |
| 113. | BORTOLOTTO ROBERTO | S12 | 1518 | FORQUILHINHA |
| 114. | MARIANA MARCON CADOIN | S14 | 1516 | ARARANGUÁ |
| 115. | MIURILO FÁVARO | S14 | 1515 | ERMO |
| 116. | ISABELE SARTOR | FEM | 1513 | CRICIUMA |
| 117. | GRAZIELI SANTOS | SUB | 1512 | SOMBRIO |
| 118. | ROBSON BORGES | S14 | 1511 | CRICIUMA |
| 119. | CARLOS LORENZI | ABS | 1511 | MORRO DA FUMAÇA |
| 120. | GIAN CARLOS PEREIRA | 1510 | SOMBRIO | |
| 121. | MARINA DA SILVA PEREIRA | SUB | 1510 | ARARANGUÁ |
| 122. | DOUGLAS FIGUEIRA GOLÇALVES | SUB | 1510 | IÇARA |
| 123. | MARINA FERNANDES FERREIRA | S16 | 1509 | ARROIO DO SILVA |
| 124. | DANIELE MILANES | S12 | 1508 | CRICIUMA |
| 125. | GABRIELA ARNOLD PASOLD | SUB | 1507 | ARARANGUÁ |
| 126. | MANOELA CAMILA DA SILVA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
| 127. | LUCAS DE OLIVEIRA | ABS | 1507 | SOMBRIO |
| 128. | GABRIEL MARTINEZ WELLES | ABS | 1506 | SOMBRIO |
| 129. | MARIA PAULA RESCHKE | S14 | 1504 | ARARANGUÁ |
| 130. | EDILSON VALENTIN | ABS | 1504 | CRICIUMA |
| 131. | ROSANA FAVARO | ABS | 1502 | ARARANGUÁ |
| 132. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | S12 | 1501 | ARARANGUA |
| 133. | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | SUB | 1501 | ARARANGUÁ |
| 134. | DEIVID FARIA | S18 | 1501 | SIDERÓPOLIS |
| 135. | EDUARDO LEFFA | S18 | 1501 | PRAIA GRANDE |
| 136. | EDUARDO MARTINES GUIMARÃES | ABS | 1501 | ARROIO DO SILVA |
| 137. | LORENZO FERREIRA | S12 | 1501 | SOMBRIO |
| 138. | RAMON DA SILVA | ABS | 1500 | SOMBRIO |
| 139. | IVAN REINEHR | ABS | 1499 | ARARANGUA |
| 140. | LUCAS DA SILVA SANTOS | ABS | 1497 | SOMBRIO |
| 141. | VILSON BENEDET | ABS | 1497 | JACINTO MACHADO |
| 142. | DANIARA DOS SANTOS | 1497 | SOMBRIO | |
| 143. | EDUARDO FERRETI TUON | S10 | 1497 | ARARANGUÁ |
| 144. | JOSIAS MARTINS MACEDA | 1497 | ARARANGUÁ | |
| 145. | HEITOR MORAES | S14 | 1497 | FORQUILHINHA |
| 146. | YASMIN BOINCH | S16 | 1496 | SOMBRIO |
| 147. | RAYAN ZECH | S10 | 1496 | CRICIUMA |
| 148. | ANA CRISTINA VIEIRA | S16 | 1494 | ARARANGUÁ |
| 149. | ETHYENE MATOS | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 150. | AUGUSTO MEISTE | 1494 | ARARANGUÁ | |
| 151. | JONATAS BALTAZAR | ABS | 1493 | ARROIO DO SILVA |
| 152. | LENIR DE SOUZA | ABS | 1492 | ARARANGUÁ |
| 153. | MARINA CRISTIANO VITOR | S14 | 1491 | ARARANGUÁ |
| 154. | ALIANE DA SILVA TRINDADE | SUB | 1491 | ARARANGUÁ |
| 155. | LEONARDO MARCHESAN | S10 | 1490 | FORQUILHINHA |
| 156. | PEDRO BALEIDO | ABS | 1487 | SOMBRIO |
| 157. | GERALDO PAES PESSOA | ABS | 1487 | ARARANGUÁ |
| 158. | GUILHERME PANCOVSKI | S14 | 1487 | SOMBRIO |
| 159. | ARIANE RODRIGUES | S14 | 1487 | CRICIUMA |
| 160. | ISADORA CARDOSO | 1486 | SOMBRIO | |
| 161. | JOEY RHAMORE | 1486 | ARARANGUÁ | |
| 162. | PEDRO LUCAS MACHADO | S10 | 1483 | SOMBRIO |
| 163. | RAMON MACIEL | ABS | 1483 | PRAIA GRANDE |
| 164. | MATHEUS FREITAS | SUB | 1481 | ARARANGUÁ |
| 165. | RUBEN OLIVESKI | S12 | 1481 | CRICIUMA |
| 166. | BÁRBARA DA SILVA | S18 | 1480 | CRICIUMA |
| 167. | MARLON ALVAREZ | S14 | 1480 | SOMBRIO |
| 168. | GUSTAVO BORGES | S14 | 1480 | FORQUILHINHA |
| 169. | ANÁVLIN S. CARDOSO | S14 | 1478 | ARARANGUÁ |
| 170. | QUIRINO LOESER | ABS | 1477 | ARARANGUÁ |
| 171. | CLAUDEMAR DE SOUZA | 1476 | SOMBRIO | |
| 172. | ANDRÉ MATIAS | 1473 | SIDERÓPOLIS | |
| 173. | ALAN CARLOS | 1472 | SOMBRIO | |
| 174. | JHONATAN PIEFER RAMOS | SUB | 1472 | ARARANGUÁ |
| 175. | CAMILO DE SOUZA | ABS | 1472 | SOMBRIO |
| 176. | ALEX ALMEIDA | ABS | 1470 | ARARANGUÁ |
| 177. | NELSON JOSÉ MORETTI | 1466 | SIDERÓPOLIS | |
| 178. | YURI DA SILVA COSTA | S14 | 1462 | CRICIUMA |
| 179. | KADU GUOLO | S12 | 1462 | SOMBRIO |
| 180. | TAINÁ INÁCIO | S14 | 1462 | CRICIUMA |
| 181. | VINICIUS DE CARVALHO | S10 | 1458 | BALN. GAIVOTA |
| 182. | MATEUS CORREA DA ROCHA | 1455 | ARARANGUÁ | |
| 183. | THAYRAN MATOS | ABS | 1455 | ARARANGUÁ |
| 184. | IURY DIAS | S14 | 1455 | COCAL DO SUL |
| 185. | MAICON DE OLIVEIRA | S18 | 1452 | PRAIA GRANDE |
| 186. | TAMYLES DE SOUZA JANUÁRIO | 1452 | PRAIA GRANDE | |
| 187. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S14 | 1452 | ARARANGUÁ |
| 188. | FILIPE RODRIGUES | ABS | 1449 | BAL GAIVOTA |
| 189. | SAMUEL LOESER | SUB | 1448 | ARARANGUÁ |
| 190. | LETICIA GEREMIAS | S14 | 1448 | CRICIUMA |
| 191. | MARIA CLARA SENGER | S12 | 1447 | CRICIUMA |
| 192. | FRANCIELE GONÇALVEZS DE SOUZA | FEM | 1441 | SOMBRIO |
| 193. | TIAGO PIEFER RAMOS | S10 | 1439 | ARARANGUÁ |
| 194. | AMALIA PRES | S14 | 1434 | FORQUILHINHA |
| 195. | PEDRO HENRIQUE | S16 | 1432 | SOMBRIO |
| 196. | JOSIANE GONÇALVES | SUB | 1429 | SOMBRIO |
| 197. | DEBORA THAIS ALVAREZ | FEM | 1428 | SOMRBIO |
| 198. | CHESLER MENINE EVALDT | 1427 | ARROIO DO SILVA | |
| 199. | JONATAS STIEGEMEIER | ABS | 1427 | ARARANGUÁ |
| 200. | LEONARDO ANACLETO DOMINGO | ABS | 1420 | ARARANGUÁ |
| 201. | ARIELE PACHECO | S12 | 1413 | CRICIUMA |
segunda-feira, 14 de junho de 2010
RATING APÓS 2 ETAPA FORQUILHINHA - CIRCUITO INVERNO
Assinar:
Comentários (Atom)