| | RATING LIGA XADREZ VALE DO ARARANGUÁ | ||
| | Nomes | Cidade | LXVA |
| 1. | Alexandre de Matos | Araranguá | 1994 |
| 2. | Evandro Jose Bittencourt | Criciuma | 1904 |
| 3. | Tiago Carvalho | Criciuma | 1879 |
| 4. | Felipe De Carvalho Domingos | Criciuma | 1849 |
| 5. | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1843 |
| 6. | Claudionor Pirola | Criciuma | 1822 |
| 7. | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1818 |
| 8. | Marcelo Senger | Criciuma | 1817 |
| 9. | Ivanio Leonardelli | Araranguá | 1815 |
| 10. | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1809 |
| 11. | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1809 |
| 12. | Mateus David | Sombrio | 1804 |
| 13. | Karlus Valga Ricardo | Criciuma | 1800 |
| 14. | João Carlos Juliano | Criciuma | 1798 |
| 15. | Carlos Alberto Wolf | Blumenau | 1797 |
| 16. | Fábio Germano Selinger | Criciuma | 1793 |
| 17. | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1776 |
| 18. | Marcelo Fabiano Cotelo | Araranguá | 1772 |
| 19. | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 1762 |
| 20 | Guilherme Antunes Gonçalves | Criciuma | 1756 |
| 21 | Lucio Teixeira | BraçodoNorte | 1738 |
| 22 | Marcus Vinicius Pereira | Araranguá | 1735 |
| 23 | Adriano Valga Topanoti | Criciuma | 1733 |
| 24. | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1719 |
| 25. | Inácio Rzatki | Jacinto M | 1717 |
| 26. | Flávio Ricardo Cotelo | Gaivotas | 1717 |
| 27. | João Luis Pessoa Guislandi | Criciuma | 1716 |
| 28. | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 1711 |
| 29. | Gustavo Figueredo Casagrande | Criciuma | 1709 |
| 30. | Jader Luiz Cologni | Urussanga | 1687 |
| 31. | Colombo Neilor | Criciuma | 1684 |
| 32. | Marcos Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 1684 |
| 33. | Frank Becker | Bal. Arroio | 1673 |
| 34. | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1672 |
| 35. | Diego Citadini | Içara | 1667 |
| 36. | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1659 |
| 37. | Francisco Aldobil F. Santos | Passo Fundo | 1649 |
| 38. | Maxtai Feliciano | Morro F. | 1641 |
| 39. | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 1635 |
| 40. | Thiago Godinho | Sombrio | 1633 |
| 41. | Leonardo Franzoi | Joaçaba | 1632 |
| 42. | Deivi de Oliveira Scarpari | Santa Rosa | 1625 |
| 43. | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1624 |
| 44. | Kelvin Schmoeler | BraçodoNorte | 1616 |
| 45. | Guilherme Cardoso | Cocal do Sul | 1615 |
| 46. | Alexandre S, Ferreira | Araranguá | 1613 |
| 47. | Bruno Santos | Sombrio | 1611 |
| 48. | Rivarol Elvis Campos | Araranguá | 1608 |
| 49 | Antonio Dias Armindo | Criciuma | 1599 |
| 50. | Jorge Ambroso | Siderópolis | 1598 |
| 51. | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1596 |
| 52. | Maiko de Oliveira Dagostim | Sombrio | 1589 |
| 53. | John Jones | Sombrio | 1589 |
| 54. | André Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1588 |
| 55. | Artur Juliano Miranda | BraçodoNorte | 1587 |
| 56. | Oclair de Souza | Sombrio | 1586 |
| 57. | Eduardo Zini Bertoli | Criciuma | 1584 |
| 58. | Anderson Nascimento | BraçodoNorte | 1580 |
| 59. | Artur Schmidt Ferreira | Araranguá | 1577 |
| 60. | Mariah Wolf | Blumenau | 1576 |
| 61. | Vinicius Valga Topanotti | Criciuma | 1576 |
| 62. | Tiago Moretti | Siderópolis | 1574 |
| 63. | Jorge Rossato | Passo Fundo | 1574 |
| 64. | Chesman Emerim | Sombrio | 1571 |
| 65. | João Vitor Vieira Antunes | Criciuma | 1571 |
| 66. | Jorge Bertolin | Passo Fundo | 1570 |
| 67. | Peterson Espíndola L. J. | Araranguá | 1565 |
| 68. | Marco Antonio Guislandi | Criciuma | 1560 |
| 69. | Sergio Giovani Maciel | Araranguá | 1557 |
| 70. | Mateus dos Santos | Criciuma | 1553 |
| 71. | Lucas Ubialli Cardoso | Araranguá | 1552 |
| 72. | Charlise da Silva Cardoso | Criciuma | 1552 |
| 73. | Wellerson Pedroso | Sombrio | 1551 |
| 74. | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1546 |
| 75. | Fernando Boita | Sombrio | 1546 |
| 76. | Adriano Santos | Sombrio | 1545 |
| 77. | Diego Gonçalves Ferraz | Sombrio | 1543 |
| 78. | Angelo Vicente Filho | Sombrio | 1540 |
| 79. | Leonardo Homem Gonçalves | Sombrio | 1538 |
| 80. | José Carlos Cardoso | Sombrio | 1537 |
| 81. | Janilto Hipólito Coelho | Sombrio | 1535 |
| 82. | Augusto Salton | Passo Fundo | 1535 |
| 83. | Camila Evaristo | Criciuma | 1535 |
| 84. | Valcinei Santos | Sombrio | 1534 |
| 85. | Lucas Santos | Sombrio | 1534 |
| 86. | Tiago Leffa | Praia Grande | 1533 |
| 87. | Fabrício de Borba da Rosa | Sombrio | 1527 |
| 88. | Eneval Oliveira Matos | Arroio Silva | 1527 |
| 89. | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1527 |
| 90. | Francine dos Santos Adão | Araranguá | 1526 |
| 91. | Lincon Elias Lentz | Sombrio | 1525 |
| 92. | Anderson Sperfeld | BraçodoNorte | 1525 |
| 93. | Jair Madeira | Araranguá | 1521 |
| 94. | Carlos Eduardo Milanes | Siderópolis | 1519 |
| 95. | Mariane Sebastião | Criciuma | 1518 |
| 96. | Eying Stefan | BraçodoNorte | 1518 |
| 97. | Igor Elias Boinch | Sombrio | 1517 |
| 98. | Jonatas Baltazar | Bal. Arroio | 1516 |
| 99. | Mariana Cadorin | Araranguá | 1516 |
| 100 | Isabele Sartor | Criciuma | 1513 |
| 101 | Grazieli Santos | Sombrio | 1512 |
| 102. | Carlos Lorenzi | Morro F; | 1511 |
| 103. | Robson Borges | Criciuma | 1511 |
| 104. | Gian Carlos Pereira | Sombrio | 1510 |
| 105 | Douglas Figueira Gonçalves | Içara | 1510 |
| 106 | Marina da Silva Pereira | Araranguá | 1510 |
| 107 | Marina Fernandes Ferreira | Araranguá | 1509 |
| 108 | Daniele Milanes | Criciuma | 1508 |
| 109 | Lucas de Oliveira | Sombrio | 1507 |
| 110 | Manoela Camila da Silva | Sombrio | 1507 |
| 111 | Gabriela Arnold | Araranguá | 1507 |
| 112 | Gabriel Martinez Welles | Sombrio | 1506 |
| 113 | Edilson Valentin | Criciuma | 1504 |
| 114 | Maria Paula Reschke | Araranguá | 1504 |
| 115 | Gabriel Schons Mota | Araranguá | 1503 |
| 116 | Rosana Favaro | Araranguá | 1502 |
| 117 | Eduardo Leffa | Praia Grande | 1501 |
| 118 | Isabel Cristina Q. de Oliveira | Araranguá | 1501 |
| 119 | Eduardo Martines Guimarães | Arroio Silva | 1501 |
| 120 | Deivid Faria | Siderópolis | 1501 |
| 121 | Ramon da Silva | Sombrio | 1500 |
| 122 | Ivan Reinehr | Araranguá | 1499 |
| 123 | Vilson Benedet | Jacinto M | 1497 |
| 124 | Eduardo Ferreti Tuon | Araranguá | 1497 |
| 125 | Josias Martins Maceda | Araranguá | 1497 |
| 126 | Daniara dos Santos | Sombrio | 1497 |
| 127 | Ana Cristina Vieira Santos | Araranguá | 1494 |
| 128 | Augusto Meiste | Araranguá | 1494 |
| 129 | Ethyene Matos | Araranguá | 1494 |
| 130 | Samuel Loeser | Araranguá | 1493 |
| 131 | Lenir de Souza | Araranguá | 1492 |
| 132 | Aliane da Silva Trindade | Araranguá | 1491 |
| 133 | Marina Cristiano Vitor | Araranguá | 1491 |
| 134 | Pedro Baleido | Sombrio | 1487 |
| 135 | Geraldo Paes Pessoa | Araranguá | 1487 |
| 136 | Joey Rhamore | Araranguá | 1486 |
| 137 | Ramon Maciel | Praia Grande | 1483 |
| 138 | Ruben Oliveski | Criciuma | 1481 |
| 139 | Matheus Freitas | Araranguá | 1481 |
| 140 | Bárbara da Silva | Criciuma | 1480 |
| 141 | Yasmin Boinch | Sombrio | 1480 |
| 142 | Anávlin S. Cardoso | Araranguá | 1478 |
| 143 | Quirino Loeser | Araranguá | 1477 |
| 144 | Claudemar de Souza | Sombrio | 1476 |
| 145 | André Matias | Siderópolis | 1473 |
| 146 | Camilo Souza | Sombrio | 1472 |
| 147 | Alan Carlos | Sombrio | 1472 |
| 148 | Jhonatan R. P. Ramos | Araranguá | 1472 |
| 149 | Alex Almeida | Arroio Silva | 1470 |
| 150 | Nelson José Moretti | Siderópolis | 1466 |
| 151 | Yuri da Silva Costa | Criciuma | 1462 |
| 152 | Kadu Guolo | Sombrio | 1462 |
| 153 | Tainá Inácio | Criciuma | 1462 |
| 154 | Vinicios Carvalho | Sombrio | 1458 |
| 155 | Rayan Zech | Criciuma | 1457 |
| 156 | Alison Matias | Sombrio | 1455 |
| 157 | Mateus Correa da Rocha | Araranguá | 1455 |
| 158 | Thayran Matos | Araranguá | 1455 |
| 159 | Maicon de Oliveira | Praia Grande | 1452 |
| 160 | Tamyles de Souza Januário | Araranguá | 1452 |
| 161 | Pedro Machado | Sombrio | 1449 |
| 162 | Maria Clara Senger | Criciuma | 1447 |
| 163 | Tiago Pifer Ramos | Araranguá | 1439 |
| 164 | Pedro Henrique | Sombrio | 1432 |
| 165 | Josiane Gonçalves | Araranguá | 1429 |
| 166 | Chesler Menine Evaldt | Arroio Silva | 1427 |
| 167 | Jonatas Stiegemeier | Araranguá | 1427 |
| 168 | Leonardo Anacleto Domingo | Araranguá | 1420 |
| 169 | Ariele Pacheco | Criciuma | 1413 |
| 170 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 1375 |
domingo, 31 de janeiro de 2010
RATING DA LIGA APOS 3 ETAPA CIRCUITO VERAO no RINCÃO
Assinar:
Comentários (Atom)